Filtro abitacolo volvo xc40 18
39,09 €
Tasse incluse
| Tipo filtro | Filtro antipolline |
| Lunghezza | 289 mm |
| Largh. | 246 mm |
| Alt. | 30 mm |
| Per n°- OE | 31497284 |
Codici originali:
POLESTAR
- 32226484
VOLVO
- 31497284
- 31497285
- 32226484
Montato su:
LYNK & CO
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 HEV | Benzina/Elettrico | 11/2021 - in prod. | 145 | 197 | 1477 | SUV |
| 01 PHEV | Benzina/Elettrico | 07/2018 - in prod. | 192 | 261 | 1477 | SUV |
POLESTAR
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLESTAR 2 (534) EV | Elettrico | 04/2021 - 12/2022 | 165 | 224 | 0 | Hatchback |
| POLESTAR 2 (534) EV | Elettrico | 04/2021 - in prod. | 170 | 231 | 0 | Hatchback |
| POLESTAR 2 (534) EV | Elettrico | 03/2023 - in prod. | 200 | 272 | 0 | Hatchback |
| POLESTAR 2 (534) EV | Elettrico | 03/2023 - in prod. | 220 | 299 | 0 | Hatchback |
| POLESTAR 2 (534) EV | Elettrico | 04/2019 - 12/2023 | 300 | 408 | 0 | Hatchback |
| POLESTAR 2 (534) EV | Elettrico | 03/2023 - in prod. | 310 | 421 | 0 | Hatchback |
| POLESTAR 2 (534) EV | Elettrico | 01/2023 - in prod. | 350 | 476 | 0 | Hatchback |
VOLVO
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C40 (539) Recharge | Elettrico | 04/2022 - 12/2022 | 170 | 231 | 0 | SUV |
| C40 (539) Recharge | Elettrico | 01/2023 - 12/2024 | 175 | 238 | 0 | SUV |
| C40 (539) Recharge | Elettrico | 01/2023 - 12/2024 | 185 | 252 | 0 | SUV |
| C40 (539) Recharge AWD | Elettrico | 10/2021 - 12/2024 | 300 | 408 | 0 | SUV |
| C40 (539) Recharge AWD | Elettrico | 11/2022 - 12/2024 | 300 | 408 | 0 | SUV |
| EC40 (539) EV | Elettrico | 04/2024 - in prod. | 175 | 238 | 0 | SUV |
| EC40 (539) EV | Elettrico | 04/2024 - in prod. | 185 | 252 | 0 | SUV |
| EC40 (539) EV AWD | Elettrico | 04/2024 - in prod. | 300 | 408 | 0 | SUV |
| EC40 (539) EV AWD | Elettrico | 04/2024 - in prod. | 325 | 442 | 0 | SUV |
| EX40 (536) EV | Elettrico | 04/2024 - in prod. | 175 | 238 | 0 | SUV |
| EX40 (536) EV | Elettrico | 04/2024 - in prod. | 185 | 252 | 0 | SUV |
| EX40 (536) EV AWD | Elettrico | 04/2024 - in prod. | 300 | 408 | 0 | SUV |
| EX40 (536) EV AWD | Elettrico | 04/2024 - in prod. | 325 | 442 | 0 | SUV |
| XC40 (536) Recharge AWD | Elettrico | 11/2020 - in prod. | 300 | 408 | 0 | SUV |
| XC40 (536) Recharge AWD | Elettrico | 11/2020 - in prod. | 300 | 408 | 0 | SUV |
| XC40 (536) Recharge | Elettrico | 02/2022 - 12/2022 | 170 | 231 | 0 | SUV |
| XC40 (536) Recharge | Elettrico | 01/2023 - in prod. | 175 | 238 | 0 | SUV |
| XC40 (536) T2 | Benzina | 06/2019 - in prod. | 95 | 129 | 1477 | SUV |
| XC40 (536) T3 | Benzina | 12/2020 - 12/2022 | 110 | 150 | 1477 | SUV |
| XC40 (536) T3 | Benzina | 03/2018 - 03/2019 | 115 | 156 | 1477 | SUV |
| XC40 (536) T3 | Benzina | 03/2019 - 12/2022 | 120 | 163 | 1477 | SUV |
| XC40 (536) T4 Plug-in Hybrid | Benzina/Elettrico | 06/2020 - in prod. | 155 | 211 | 1477 | SUV |
| XC40 (536) T5 Plug-in Hybrid | Benzina/Elettrico | 06/2019 - in prod. | 193 | 262 | 1477 | SUV |
| XC40 (536) B3 Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 01/2022 - in prod. | 130 | 177 | 1969 | SUV |
| XC40 (536) T4 | Benzina | 09/2018 - 12/2021 | 140 | 190 | 1969 | SUV |
| XC40 (536) T4 AWD | Benzina | 09/2018 - in prod. | 140 | 190 | 1969 | SUV |
| XC40 (536) B4 Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 09/2019 - in prod. | 145 | 197 | 1969 | SUV |
| XC40 (536) B4 Mild-Hybrid AWD | Benzina/Elettrico | 09/2019 - in prod. | 145 | 197 | 1969 | SUV |
| XC40 (536) T5 AWD | Benzina | 10/2017 - 09/2021 | 182 | 247 | 1969 | SUV |
| XC40 (536) T5 AWD | Benzina | 10/2017 - 12/2022 | 183 | 249 | 1969 | SUV |
| XC40 (536) B5 Mild-Hybrid AWD | Benzina/Elettrico | 03/2022 - 12/2023 | 183 | 249 | 1969 | SUV |
| XC40 (536) B5 Mild-Hybrid AWD | Benzina/Elettrico | 09/2019 - 12/2023 | 184 | 250 | 1969 | SUV |
| XC40 (536) D3 | Diesel | 09/2018 - 09/2021 | 110 | 150 | 1969 | SUV |
| XC40 (536) D3 AWD | Diesel | 09/2018 - 09/2021 | 110 | 150 | 1969 | SUV |
| XC40 (536) D3 Polestar | Diesel | 12/2019 - 12/2021 | 118 | 160 | 1969 | SUV |
| XC40 (536) D3 Polestar AWD | Diesel | 12/2019 - 12/2021 | 118 | 160 | 1969 | SUV |
| XC40 (536) D4 AWD | Diesel | 10/2017 - 09/2021 | 140 | 190 | 1969 | SUV |
| XC40 (536) D4 Polestar AWD | Diesel | 01/2019 - 09/2021 | 147 | 200 | 1969 | SUV |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.