Filtro abitacolo tesla model s 11
40,26 €
Tasse incluse
| Tipo filtro | Filtro al carbone attivo |
| Lunghezza | 244 mm |
| Largh. | 157 mm |
| Alt. | 30 mm |
| Per n°- OE | 103512500A |
Codici originali:
TESLA
- 103512500A
Montato su:
TESLA
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL S (5YJS) 60 | Elettrico | 11/2013 - 09/2014 | 225 | 306 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 60 | Elettrico | 11/2016 - in prod. | 235 | 320 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 60D AWD | Elettrico | 06/2016 - in prod. | 245 | 334 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 60 | Elettrico | 10/2014 - in prod. | 283 | 385 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 60D AWD | Elettrico | 10/2014 - 04/2015 | 276 | 376 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 60 | Elettrico | 11/2013 - in prod. | 285 | 388 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 60D AWD | Elettrico | 10/2014 - in prod. | 386 | 525 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 70 | Elettrico | 09/2015 - in prod. | 235 | 320 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 70 | Elettrico | 09/2015 - in prod. | 285 | 388 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 70D AWD | Elettrico | 04/2015 - in prod. | 245 | 334 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 70D AWD | Elettrico | 09/2015 - in prod. | 386 | 525 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 75 | Elettrico | 11/2016 - in prod. | 235 | 320 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 75 | Elettrico | 11/2016 - in prod. | 285 | 388 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 75D AWD | Elettrico | 06/2016 - in prod. | 245 | 333 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 75D AWD | Elettrico | 06/2016 - in prod. | 386 | 525 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 85 | Elettrico | 09/2012 - 02/2016 | 270 | 367 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 85 | Elettrico | 02/2015 - 02/2016 | 283 | 385 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 85 | Elettrico | 09/2012 - 02/2016 | 285 | 388 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 85D AWD | Elettrico | 10/2014 - 02/2016 | 276 | 376 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 85D AWD | Elettrico | 10/2014 - 07/2015 | 290 | 394 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 85D AWD | Elettrico | 10/2014 - 02/2016 | 279 | 379 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 85D AWD | Elettrico | 01/2014 - 02/2016 | 310 | 421 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 85D AWD | Elettrico | 10/2014 - 02/2016 | 386 | 525 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 90D AWD | Elettrico | 09/2015 - in prod. | 310 | 422 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 90D AWD | Elettrico | 09/2015 - in prod. | 386 | 525 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 100D AWD | Elettrico | 06/2017 - in prod. | 310 | 422 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) P85 | Elettrico | 11/2013 - 12/2014 | 310 | 421 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) P85 | Elettrico | 05/2013 - 12/2014 | 350 | 476 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 100D AWD | Elettrico | 06/2017 - in prod. | 386 | 525 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) P85D AWD | Elettrico | 10/2014 - 02/2016 | 515 | 700 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) P85D AWD | Elettrico | 10/2014 - 10/2015 | 543 | 738 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) P85D AWD | Elettrico | 09/2015 - 02/2016 | 568 | 772 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) 90 | Elettrico | 09/2012 - 02/2016 | 270 | 367 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) P90D AWD | Elettrico | 09/2015 - in prod. | 345 | 469 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) P90D AWD | Elettrico | 09/2015 - in prod. | 346 | 471 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) P90D AWD | Elettrico | 09/2015 - in prod. | 397 | 540 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) P90D AWD | Elettrico | 09/2015 - in prod. | 568 | 772 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) P100D AWD | Elettrico | 10/2016 - in prod. | 450 | 612 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) P100D AWD | Elettrico | 10/2016 - in prod. | 568 | 772 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) EV AWD | Elettrico | 01/2021 - in prod. | 493 | 670 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) Plaid AWD | Elettrico | 01/2021 - in prod. | 750 | 1020 | 0 | Hatchback |
| MODEL S (5YJS) EV AWD | Elettrico | 01/2023 - in prod. | 504 | 685 | 0 | Hatchback |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.