Kit Pastiglie Freno Anteriore Ford Tourneo Custom V362 Autobus (f3) Bp3525 03h23d05 Con Contatto Segnalazione Usura S.f. Brembo
31,96 €
Tasse incluse
Ricambio Auto Bremsi
Kit Pastiglie Freno, Freno A Disco, componente di alta qualità per la tua auto.
- Codice Prodotto: BP3525
- Categoria: Kit Pastiglie Freno, Freno A Disco
Dati Tecnici
Caratteristica | Valore |
---|---|
Sistema frenante | BREMBO |
Lato montaggio | Assale anteriore |
Altezza [mm] | 68,8 |
Lunghezza [mm] | 171,8 |
Spessore [mm] | 16,4 |
Nr. WVA | 25602 |
Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
Nr. indicatori usura | 2 |
Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 313 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
Produttore | Codici OE |
---|---|
FORD | 03H23D05, 1842632, 1916326, 1763915, 2162266, 2221820, BK21-2K021-AB, BK21-2K021-AC, BK21-2KB021-AA, BK21-2KB021-AC, BK212K021AA, BK2J-2K021-AA, JK21-2K021-GA, KTJK21-2K021-GA, MEBK2J-2K021-AA |
FRUEHAUF | 2361234 |
Compatibilià
Produttore | Modello |
---|---|
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi 04.2012-12.2015, TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi 04.2012-12.2015, TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi 04.2012-12.2015, TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue 12.2015, TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue 12.2015, TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue 12.2015, TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue 05.2019, TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 05.2019, TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 05.2019 |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) 2.2 TDCi 09.2012, TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) 2.2 TDCi 09.2012, TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) 2.2 TDCi 09.2012, TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 12.2015, TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 12.2015, TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 12.2015, TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV 05.2019, TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV 04.2020, TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV 05.2019, TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 05.2019, TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV 05.2019 |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi 04.2012-12.2015, TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi 04.2012-12.2015, TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi 04.2012-12.2015, TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue 12.2015, TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue 12.2015, TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue 12.2015, TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue 05.2019, TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 05.2019, TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 05.2019, TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 05.2019, TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 05.2019 |
FORD | TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 12.2014, TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue 03.2016, TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue 03.2016, TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue 03.2016 |
FORD | TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 08.2015-12.2018, TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.2 TDCi 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.2 TDCi 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD 03.2016, TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD 03.2016, TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 03.2016, TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD 03.2016, TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 03.2016, TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 03.2016, TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.2 TDCi 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 01.2017, TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 01.2017 |
FORD | TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.2 TDCi 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.2 TDCi 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.2 TDCi 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 08.2013, TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 08.2013-12.2018, TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD 03.2016, TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 03.2016, TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD 03.2016, TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 03.2016, TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 03.2016, TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD 03.2016, TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 01.2017, TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 01.2017 |
BP3525
Scheda dati
KTypes | 58535|58536|58537|58543|58544|58545|58539|58540|58541|101100|101101|101102|101103|101104|101106|101108|101109|101111|101112|101113|101114|101115|101117|101118|101119|101122|107657|107811|107814|107819|115815|118533|119478|119476|119473|119471|119468|11853 |
---|---|
Caratteristiche | Sistema frenante: BREMBO |
TITOLO80CHR | Kit Pastiglie Freno Ford Tourneo Custom V362 Autobus (f3) 25602 |
Codice OE | 03H23D05, 1 842 632, 1 916 326, 1763915, 2 162 266, 2 221 820, BK21-2K021-AB, BK21-2K021-AC, BK21-2KB021-AA, BK21-2KB021-AC, BK212K021AA, BK2J-2K021-AA, JK21-2K021-GA, KTJK21-2K021-GA, MEBK2J-2K021-AA, 2 361 234 |
Codice OE-OEM | 03H23D05, 1 842 632, 1 916 326, 1763915, 2 162 266, 2 221 820 |
Tipo di fissaggio | Assale Anteriore |
Spessore | Spessore [mm]: 16,4 |
Riferimenti specifici
ean13 | 8050141014512 |
---|
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.