MCS Melchioni CA995 catene da neve omologate 9 mm cricchetto incluso
Le MCS Cateme da Neve CA995 (cod. BLOK95) consentono agli automobilisti di guidare anche in condizioni climatiche sfavorevoli. Questo prodotto è perfetto per coloro che vogliono acquistare ad un ottimo rapporto qualità prezzo. La differenza fra queste catene da neve, che hanno uno spessore di 9 mm, tra quelle da 12mm è che risultano più leggere e facili da montare. Codice di riferimento: 380008095.
MCS Melchioni CA990 catene da neve omologate 9 mm cricchetto incluso | ||||
A partire dal 15 novembre fino al 15 aprile è diventato obbligatorio utilizzare le catene da neve. Queste devono essere applicate sulle ruote motrici, secondo le istruzioni riportate all'interno della confezione. Questo accessorio, ormai diventato obbligatorio, sono un valido sostituto per garantire la sicurezza nel caso di marcia su fondo innevato, se non si possiedono le gomme termiche. | ||||
Le catene da neve Melchioni hanno ottenuto la Certificazione di qualità conformi alle più severe norme internazionali tipo Ö-NORM V 1557 e GS TUV Tedesco, il più autorevole Istituto di Certificazione Europea per il settore dei trasporti. | ||||
Specifiche tecniche | ||||
Materiale: Acciaio; | ||||
Sezione delle maglie: a D o quadrate; | ||||
Spessore delle maglie: 9 mm; | ||||
Questo prodotto include | ||||
Catene; | ||||
Ganci doppi in acciaio piatto; | ||||
Guanti con rinforzi in gomma antiscivolo; | ||||
Tappetino; | ||||
Valigetta in Plastica portacatene; | ||||
4 Maglie di ricambio; | ||||
Glossario colori per facilitare il montaggio; | ||||
Istruzioni per il montaggio; | ||||
Misure pneumatici compatibili |
155/70R19 | 205/65R16 | 235/45R16 |
175/60R19 | 205/70R15 | 235/50R15 |
185/65R17 | 205/80R13 | 235/55R15 |
185/70R17 | 215/50R17 | 235/60R14 |
185/75R16 | 215/55R16 | 240/45R415 |
195/55R18 | 215/65R15 | 245/30R19 |
195/70R16 | 225/30R20 | 245/40R17 |
195/75R15 | 225/35R19 | 245/45R15 |
195/80R15 | 225/45R17 | 245/50R15 |
205/45R19 | 225/50R16 | 255/30R18 |
205/50R18 | 225/55R390 | 255/45R15 |
205/55R17 | 225/60R15 | 255/55R13 |
205/60R16 | 230/55R390 |
|
Informazioni sull'azienda: Melchioni Car System |
La Melchioni Car System è un'azienda che fa parte dal 2019 del gruppo Alkar. Specializzati nel settore dell'aftermarket, sono gli unici a vendere prodotti di concorrenza certificati e omologati secondo le norme vigenti nel mondo automotive. Grazie alla loro grande responsabilità mantiene sempre una massima efficienza e efficacia nella diffusione e vendita dei loro prodotti, dalle catene da neve, all'illuminazione, ai retrovisori e ai sensori di ogni genere. |
Scheda tecnica
Dimensioni Ruota | 155/70R19 175/60R19 185/65R17 185/70R17 185/75R16 195/55R18 195/70R16 195/75R15 195/80R15 205/45R19 205/50R18 205/55R17 205/60R16 205/65R16 205/70R15 205/80R13 215/50R17 215/55R16 215/65R15 225/30R20 225/35R19 225/45R17 225/50R16 225/55R390 225/60R15 235/45R16 235/50R15 235/55R15 240/45R415 245/30R19 245/40R17 245/45R15 245/50R15 255/30R18 255/45R15 255/55R13 |
---|---|
Paese di origine | Italia |
Asin Amazon | B00H47HSIO |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.