Bremsi filtro carburante kl446 ford ssangyong hyun
8,54Ā ā¬
Tasse incluse
D1 | 80 mm |
D2 | 10 mm |
Alt. | 176 mm |
Tipo filtro | Con attacco per sensore acqua |
Codici originali:
FORD
- 1137026
- 1230645
- 1480561
- 1532171
- 1709787
- 1S419155AC
- 2T149155CB
- 3S719155BA
- 4442434
JAGUAR
- C2S27643
KIA
- 0K52A23570A
- 31390H1970
- 31395H1950
- 31395H1952
- OK52A13480
SSANGYONG
- 6650921101
- 6650921301
TATA
- 253409110108
Montato su:
FORD
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 TDCi | Diesel | 08/2002 - 11/2004 | 74 | 100 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente |
FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 TDCi | Diesel | 03/2001 - 11/2004 | 85 | 115 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente |
FOCUS I Tre volumi (DFW) 1.8 TDCi | Diesel | 08/2002 - 11/2004 | 74 | 100 | 1753 | Tre volumi |
FOCUS I Tre volumi (DFW) 1.8 TDCi | Diesel | 03/2001 - 11/2004 | 85 | 115 | 1753 | Tre volumi |
FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 TDCi | Diesel | 08/2002 - 11/2004 | 74 | 100 | 1753 | Station wagon |
FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 TDCi | Diesel | 03/2001 - 11/2004 | 85 | 115 | 1753 | Station wagon |
FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.8 TDCi | Diesel | 08/2002 - 03/2005 | 74 | 101 | 1753 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.8 TDCi | Diesel | 08/2001 - 03/2005 | 85 | 116 | 1753 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Diesel | 10/2000 - 03/2007 | 66 | 90 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | Diesel | 10/2000 - 03/2007 | 85 | 115 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi | Diesel | 10/2001 - 03/2007 | 96 | 130 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi | Diesel | 09/2004 - 03/2007 | 110 | 150 | 2198 | 2 volumi /Coda spiovente |
MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi | Diesel | 09/2004 - 03/2007 | 114 | 155 | 2198 | 2 volumi /Coda spiovente |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Diesel | 10/2000 - 03/2007 | 66 | 90 | 1998 | Tre volumi |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | Diesel | 10/2000 - 03/2007 | 85 | 115 | 1998 | Tre volumi |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) 2.0 TDCi | Diesel | 10/2001 - 03/2007 | 96 | 130 | 1998 | Tre volumi |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) 2.2 TDCi | Diesel | 09/2004 - 03/2007 | 110 | 150 | 2198 | Tre volumi |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) 2.2 TDCi | Diesel | 09/2004 - 03/2007 | 114 | 155 | 2198 | Tre volumi |
MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Diesel | 10/2000 - 03/2007 | 66 | 90 | 1998 | Station wagon |
MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi | Diesel | 10/2000 - 03/2007 | 85 | 115 | 1998 | Station wagon |
MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 TDCi | Diesel | 10/2001 - 03/2007 | 96 | 130 | 1998 | Station wagon |
MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi | Diesel | 09/2004 - 03/2007 | 110 | 150 | 2198 | Station wagon |
MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi | Diesel | 09/2004 - 03/2007 | 114 | 155 | 2198 | Station wagon |
TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI | Diesel | 06/2002 - 12/2013 | 55 | 75 | 1753 | MPV / Space wagon |
TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | Diesel | 06/2002 - 12/2013 | 66 | 90 | 1753 | MPV / Space wagon |
TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | Diesel | 08/2006 - 12/2013 | 81 | 110 | 1753 | MPV / Space wagon |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di | Diesel | 06/2002 - 12/2013 | 55 | 75 | 1753 | Cassone/Limousine spaziosa |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | Diesel | 06/2002 - 12/2013 | 66 | 90 | 1753 | Cassone/Limousine spaziosa |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | Diesel | 08/2006 - 12/2013 | 81 | 110 | 1753 | Cassone/Limousine spaziosa |
HYUNDAI
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
TERRACAN (HP) 2.5 TD | Diesel | 12/2001 - 12/2006 | 74 | 101 | 2476 | SUV |
TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | Diesel | 12/2001 - 12/2006 | 110 | 150 | 2902 | SUV |
TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | Diesel | 11/2003 - 12/2006 | 120 | 163 | 2902 | SUV |
JAGUAR
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
X-TYPE I (X400) 2.0 D | Diesel | 07/2003 - 11/2009 | 96 | 130 | 1998 | Tre volumi |
X-TYPE I (X400) 2.2 D | Diesel | 01/2007 - 11/2009 | 107 | 146 | 2198 | Tre volumi |
X-TYPE I (X400) 2.2 D | Diesel | 10/2005 - 11/2009 | 110 | 150 | 2198 | Tre volumi |
X-TYPE I (X400) 2.2 D | Diesel | 10/2005 - 11/2009 | 114 | 155 | 2198 | Tre volumi |
X-TYPE I Station wagon (X400) 2.0 D | Diesel | 02/2004 - 12/2009 | 96 | 130 | 1998 | Station wagon |
X-TYPE I Station wagon (X400) 2.2 D | Diesel | 01/2007 - 12/2009 | 107 | 146 | 2198 | Station wagon |
X-TYPE I Station wagon (X400) 2.2 D | Diesel | 10/2005 - 12/2009 | 110 | 150 | 2198 | Station wagon |
X-TYPE I Station wagon (X400) 2.2 D | Diesel | 10/2005 - 12/2009 | 114 | 155 | 2198 | Station wagon |
KIA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CARNIVAL II (GQ) 2.9 CRDi | Diesel | 10/2001 - 06/2006 | 106 | 144 | 2902 | MPV / Space wagon |
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi | Diesel | 04/2006 - in prod. | 136 | 185 | 2902 | MPV / Space wagon |
SSANGYONG
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTYON I 2.0 Xdi | Diesel | 07/2007 - 06/2013 | 100 | 136 | 1998 | SUV |
ACTYON I 200 Xdi 4WD | Diesel | 07/2007 - 06/2013 | 100 | 136 | 1998 | SUV |
ACTYON I 2.0 Xdi | Diesel | 11/2005 - in prod. | 104 | 141 | 1998 | SUV |
ACTYON I 200 Xdi 4WD | Diesel | 10/2006 - in prod. | 104 | 141 | 1998 | SUV |
ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi | Diesel | 04/2007 - in prod. | 104 | 141 | 1998 | Pick-up |
ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD | Diesel | 04/2007 - in prod. | 104 | 141 | 1998 | Pick-up |
KYRON 2.0 Xdi | Diesel | 01/2010 - in prod. | 100 | 136 | 1998 | SUV |
KYRON 2.0 Xdi 4x4 | Diesel | 01/2010 - in prod. | 100 | 136 | 1998 | SUV |
KYRON 2.0 Xdi | Diesel | 05/2005 - in prod. | 104 | 141 | 1998 | SUV |
KYRON 2.0 Xdi 4x4 | Diesel | 05/2005 - in prod. | 104 | 141 | 1998 | SUV |
KYRON 2.7 Xdi 4x4 | Diesel | 03/2006 - in prod. | 120 | 163 | 2696 | SUV |
KYRON 2.7 Xdi 4x4 | Diesel | 05/2005 - in prod. | 121 | 165 | 2696 | SUV |
REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 | Diesel | 03/2011 - 04/2013 | 118 | 160 | 2696 | SUV |
REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi | Diesel | 08/2004 - in prod. | 120 | 163 | 2696 | SUV |
REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi | Diesel | 03/2005 - 08/2006 | 121 | 165 | 2696 | SUV |
REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4x4 | Diesel | 03/2008 - in prod. | 132 | 180 | 2696 | SUV |
REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 D 4x4 | Diesel | 06/2006 - in prod. | 137 | 186 | 2696 | SUV |
RODIUS I 2.7 Xdi | Diesel | 05/2005 - in prod. | 120 | 163 | 2696 | MPV / Space wagon |
RODIUS I 2.7 Xdi 4WD | Diesel | 05/2005 - in prod. | 120 | 163 | 2696 | MPV / Space wagon |
RODIUS I 2.7 Xdi | Diesel | 05/2005 - in prod. | 121 | 165 | 2696 | MPV / Space wagon |
RODIUS I 2.7 Xdi 4WD | Diesel | 05/2005 - in prod. | 121 | 165 | 2696 | MPV / Space wagon |
TATA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
INDIGO (4_V2) 1.4 D | Diesel | 01/2003 - in prod. | 46 | 62 | 1405 | Tre volumi |
INDIGO MARINA (4_V2) 1.4 D | Diesel | 01/2003 - 12/2010 | 46 | 62 | 1405 | Station wagon |
SAFARI (42_FD) 2.2 TDiC | Diesel | 07/2006 - in prod. | 103 | 140 | 2179 | SUV |
SAFARI (42_FD) 2.2 TDiC 4x4 | Diesel | 07/2006 - 10/2012 | 103 | 140 | 2179 | SUV |
XENON Pick-up 2.2 DiCOR | Diesel | 01/2009 - in prod. | 103 | 140 | 2179 | Pick-up |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.