Filtro olio oc238 bentley, jaguar
13,64Ā ā¬
Tasse incluse
Pressione foro valvola bypass | 1 bar |
Alt. | 114 mm |
Dimensioni filettatura | 1-12 UNF |
Diametro esterno | 93 mm |
Tipo filtro | Filtro ad avvitamento |
Articolo complementare/Info integrativa 2 | Con una valvola di non ritorno |
Diametro interno 1 | 62 mm |
Diametro interno 2 | 71 mm |
Codici originali:
ASTON MARTIN
- SPE6757
CLAAS
- 0003270240
JAGUAR
- C42797
- C42797
- EAC1467
- EAC1467
- EBC10303
- EBC9658
- EBC10303
- EBC9658
ROLLS-ROYCE
- UE40893
VAG
- 07V121717
Montato su:
ASTON MARTIN
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
DB7 Vantage 3.2 | Benzina | 05/1994 - 06/1999 | 250 | 340 | 3239 | CoupƩ |
DB7 Volante 3.2 | Benzina | 01/1996 - 10/2003 | 250 | 340 | 3239 | Cabriolet |
BENTLEY
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ARNAGE (RBS_) 6.7 V8 | Benzina | 09/1999 - 08/2003 | 298 | 405 | 6750 | Tre volumi |
ARNAGE (RBS_) 6.8 V8 T | Benzina | 02/2002 - 10/2009 | 336 | 457 | 6761 | Tre volumi |
AZURE 6.75 V8 | Benzina | 09/1995 - 08/1999 | 286 | 389 | 6747 | Cabriolet |
AZURE 6.75 V8 | Benzina | 08/1999 - 06/2006 | 300 | 408 | 6747 | Cabriolet |
AZURE 6.75 V8 Mulliner | Benzina | 08/1999 - 06/2006 | 313 | 426 | 6747 | Cabriolet |
AZURE II (RBS_) 6.8 | Benzina | 06/2006 - in prod. | 336 | 456 | 6761 | Cabriolet |
AZURE II (RBS_) 6.8 | Benzina | 06/2006 - in prod. | 373 | 507 | 6761 | Cabriolet |
BROOKLANDS 6.7 R | Benzina | 10/1992 - 09/1997 | 224 | 305 | 6750 | Tre volumi |
BROOKLANDS CoupƩ (RBS_) 6.8 | Benzina | 03/2008 - in prod. | 395 | 537 | 6761 | CoupƩ |
CONTINENTAL 6.75 V8 R | Benzina | 10/1991 - 08/1999 | 265 | 360 | 6750 | CoupƩ |
CONTINENTAL 6.75 V8 S | Benzina | 05/1994 - 12/1995 | 286 | 389 | 6747 | CoupƩ |
CONTINENTAL 6.75 V8 R | Benzina | 08/1999 - 10/2002 | 300 | 408 | 6747 | CoupƩ |
CONTINENTAL 6.75 V8 T Mulliner | Benzina | 08/1999 - 10/2002 | 313 | 426 | 6747 | CoupƩ |
CONTINENTAL CoupƩ (3W_, 393) 6.0 Supersports | Benzina | 10/2009 - 12/2011 | 463 | 630 | 5998 | CoupƩ |
CORNICHE Cabriolet 6.75 | Benzina | 03/1971 - 06/1984 | 156 | 212 | 6750 | Cabriolet |
MULSANNE 6.75 Turbo | Benzina | 09/1981 - 12/1985 | 245 | 333 | 6750 | Tre volumi |
MULSANNE (3Y_) 6.8 | Benzina | 09/2009 - 07/2020 | 377 | 513 | 6752 | Tre volumi |
DAIMLER
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 - 5.3 Sovereign 3.4 | Benzina | 05/1975 - 12/1978 | 120 | 163 | 3442 | Tre volumi |
2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | Benzina | 06/1976 - 03/1979 | 124 | 169 | 4235 | Tre volumi |
2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | Benzina | 09/1973 - 03/1979 | 127 | 173 | 4235 | Tre volumi |
2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | Benzina | 10/1969 - 09/1973 | 137 | 186 | 4235 | Tre volumi |
2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | Benzina | 03/1979 - 10/1986 | 151 | 205 | 4235 | Tre volumi |
2.8 - 5.3 Double Six / Vanden 5.3 | Benzina | 09/1973 - 05/1975 | 186 | 253 | 5344 | Tre volumi |
2.8 - 5.3 Double Six / Vanden 5.3 | Benzina | 07/1972 - 09/1973 | 198 | 269 | 5344 | Tre volumi |
2.8 - 5.3 Double Six 5.3 | Benzina | 10/1986 - 02/1993 | 194 | 264 | 5344 | Tre volumi |
2.8 - 5.3 Double Six 5.3 | Benzina | 07/1981 - 02/1993 | 197 | 268 | 5344 | Tre volumi |
2.8 - 5.3 Double Six 5.3 | Benzina | 05/1975 - 07/1981 | 211 | 287 | 5344 | Tre volumi |
2.8 - 5.3 Double Six H.E. 5.3 | Benzina | 07/1981 - 10/1986 | 217 | 295 | 5344 | Tre volumi |
COUPE Sovereign 4.2 | Benzina | 09/1973 - 12/1977 | 127 | 172 | 4235 | CoupƩ |
COUPE Double Six 5.3 | Benzina | 05/1975 - 12/1977 | 213 | 289 | 5343 | CoupƩ |
DAIMLER XJ (X30_) Six 4.0 | Benzina | 10/1994 - 06/2003 | 177 | 241 | 3980 | Tre volumi |
DAIMLER XJ (X30_) Double Six 6.0 | Benzina | 10/1994 - 06/2003 | 229 | 311 | 5993 | Tre volumi |
LANDAULETTE 4.2 | Benzina | 01/1988 - 12/1991 | 131 | 178 | 4235 | Cabriolet |
LIMOUSINE 4.2 | Benzina | 06/1968 - 12/1991 | 123 | 167 | 4235 | Tre volumi |
LIMOUSINE 4.2 | Benzina | 01/1988 - 12/1991 | 131 | 178 | 4235 | Tre volumi |
XJ 40, 81 Sovereign 3.6 | Benzina | 10/1986 - 09/1989 | 136 | 185 | 3590 | Tre volumi |
XJ 40, 81 Sovereign 3.6 | Benzina | 10/1986 - 07/1989 | 145 | 197 | 3590 | Tre volumi |
XJ 40, 81 Sovereign 4.0 | Benzina | 09/1989 - 09/1994 | 163 | 222 | 3980 | Tre volumi |
XJ 40, 81 Double Six 6.0 | Benzina | 02/1993 - 09/1994 | 229 | 311 | 5993 | Tre volumi |
JAGUAR
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
XJ 6 3.4 | Benzina | 05/1975 - 10/1986 | 119 | 162 | 3442 | Tre volumi |
XJ 6 4.2 | Benzina | 11/1973 - 01/1980 | 124 | 169 | 4235 | Tre volumi |
XJ 6 4.2 | Benzina | 01/1975 - 12/1979 | 127 | 173 | 4235 | Tre volumi |
XJ 6 4.2 | Benzina | 09/1985 - 12/1986 | 130 | 177 | 4235 | Tre volumi |
XJ 6 4.2 | Benzina | 09/1985 - 12/1986 | 133 | 181 | 4235 | Tre volumi |
XJ 6 4.2 | Benzina | 09/1979 - 12/1987 | 151 | 205 | 4235 | Tre volumi |
XJ 12 5.3 | Benzina | 09/1973 - 12/1976 | 186 | 253 | 5343 | Tre volumi |
XJ 12 5.3 | Benzina | 08/1986 - 09/1989 | 187 | 254 | 5343 | Tre volumi |
XJ Sovereign V12 | Benzina | 10/1986 - 12/1992 | 194 | 264 | 5343 | Tre volumi |
XJ Sovereign V12 | Benzina | 07/1985 - 12/1992 | 197 | 268 | 5343 | Tre volumi |
XJ 12 5.3 | Benzina | 06/1972 - 09/1973 | 198 | 269 | 5343 | Tre volumi |
XJ 12 5.3 | Benzina | 05/1975 - 02/1993 | 211 | 287 | 5343 | Tre volumi |
XJ 12 H.E. | Benzina | 05/1981 - 12/1992 | 217 | 295 | 5343 | Tre volumi |
XJ CoupƩ 3.6 | Benzina | 01/1988 - 05/1992 | 136 | 185 | 3590 | CoupƩ |
XJ CoupƩ 3.6 | Benzina | 01/1988 - 05/1991 | 146 | 199 | 3590 | CoupƩ |
XJ CoupƩ 3.6 | Benzina | 10/1983 - 12/1989 | 156 | 212 | 3590 | CoupƩ |
XJ CoupƩ 3.6 | Benzina | 10/1983 - 12/1988 | 162 | 220 | 3590 | CoupƩ |
XJ CoupƩ 4.0 | Benzina | 05/1991 - 09/1994 | 163 | 222 | 3980 | CoupƩ |
XJ CoupƩ 4.0 | Benzina | 07/1994 - 03/1996 | 171 | 233 | 3980 | CoupƩ |
XJ CoupƩ 5.3 H.E. | Benzina | 09/1985 - 09/1992 | 194 | 264 | 5343 | CoupƩ |
XJ CoupƩ 5.3 | Benzina | 01/1986 - 12/1989 | 197 | 268 | 5343 | CoupƩ |
XJ CoupƩ 5.3 | Benzina | 05/1991 - 08/1993 | 207 | 282 | 5343 | CoupƩ |
XJ CoupƩ 5.3 | Benzina | 01/1988 - 06/1991 | 202 | 275 | 5343 | CoupƩ |
XJ CoupƩ 5.3 | Benzina | 09/1973 - 05/1992 | 211 | 287 | 5343 | CoupƩ |
XJ CoupƩ 5.3 | Benzina | 09/1975 - 07/1981 | 213 | 289 | 5343 | CoupƩ |
XJ CoupƩ 5.3 H.E. | Benzina | 07/1981 - 12/1987 | 217 | 295 | 5343 | CoupƩ |
XJ CoupƩ 6.0 | Benzina | 05/1993 - 03/1996 | 222 | 302 | 5993 | CoupƩ |
XJSC Convertible (X27) 3.6 | Benzina | 08/1987 - 05/1991 | 136 | 185 | 3590 | Cabriolet |
XJSC Convertible (X27) 3.6 | Benzina | 08/1987 - 05/1991 | 156 | 212 | 3590 | Cabriolet |
XJSC Convertible (X27) 3.6 | Benzina | 10/1986 - 12/1988 | 162 | 220 | 3590 | Cabriolet |
XJSC Convertible (X27) 4.0 | Benzina | 05/1991 - 09/1994 | 163 | 222 | 3980 | Cabriolet |
XJSC Convertible (X27) 4.0 | Benzina | 07/1994 - 03/1996 | 171 | 233 | 3980 | Cabriolet |
XJSC Convertible (X27) 5.3 H.E. | Benzina | 07/1985 - 05/1992 | 194 | 264 | 5343 | Cabriolet |
XJSC Convertible (X27) 5.3 | Benzina | 01/1986 - 05/1988 | 197 | 268 | 5343 | Cabriolet |
XJSC Convertible (X27) 5.3 | Benzina | 01/1988 - 09/1991 | 202 | 275 | 5343 | Cabriolet |
XJSC Convertible (X27) 5.3 | Benzina | 05/1991 - 08/1993 | 207 | 282 | 5343 | Cabriolet |
XJSC Convertible (X27) 5.3 | Benzina | 01/1988 - 05/1992 | 211 | 287 | 5343 | Cabriolet |
XJSC Convertible (X27) 5.3 H.E. | Benzina | 09/1985 - 12/1990 | 217 | 295 | 5343 | Cabriolet |
XJSC Convertible (X27) 6.0 | Benzina | 05/1993 - 03/1996 | 222 | 302 | 5993 | Cabriolet |
XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 | Benzina | 10/1986 - 08/1990 | 108 | 147 | 2919 | Tre volumi |
XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 | Benzina | 10/1986 - 08/1990 | 117 | 159 | 2919 | Tre volumi |
XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 | Benzina | 10/1986 - 08/1990 | 123 | 167 | 2919 | Tre volumi |
XJ (XJ40, XJ81) 6 3.2 24V | Benzina | 09/1990 - 11/1994 | 146 | 199 | 3239 | Tre volumi |
XJ (XJ40, XJ81) 3.6 | Benzina | 10/1986 - 08/1989 | 136 | 185 | 3590 | Tre volumi |
XJ (XJ40, XJ81) 6 3.6 | Benzina | 10/1986 - 08/1989 | 145 | 197 | 3590 | Tre volumi |
XJ (XJ40, XJ81) 6 3.6 | Benzina | 10/1986 - 08/1989 | 156 | 212 | 3590 | Tre volumi |
XJ (XJ40, XJ81) 6 4.0 | Benzina | 09/1989 - 11/1994 | 163 | 222 | 3980 | Tre volumi |
XJ (XJ40, XJ81) V12 6.0 | Benzina | 03/1993 - 11/1994 | 229 | 311 | 5993 | Tre volumi |
XJ (X300, X330) 6 3.2 | Benzina | 11/1994 - 07/1997 | 155 | 211 | 3239 | Tre volumi |
XJ (X300, X330) 6 Sovereign 4.0 | Benzina | 09/1994 - 07/1997 | 177 | 241 | 3980 | Tre volumi |
XJ (X300, X330) R Super Charged 4.0 | Benzina | 11/1994 - 07/1997 | 235 | 320 | 3980 | Tre volumi |
XJ (X300, X330) 12 6.0 | Benzina | 09/1994 - 09/1997 | 229 | 311 | 5993 | Tre volumi |
ROLLS-ROYCE
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CORNICHE II Cabriolet 6.75 | Benzina | 09/1985 - 12/1989 | 164 | 223 | 6750 | Cabriolet |
CORNICHE III Cabriolet 6.75 | Benzina | 10/1989 - 12/1996 | 177 | 241 | 6750 | Cabriolet |
CORNICHE V Cabriolet 6.7 V8 Turbo | Benzina | 01/2000 - 09/2002 | 242 | 329 | 6748 | Cabriolet |
SILVER SPIRIT MK I Tre volumi 6.75 | Benzina | 10/1980 - 06/1984 | 191 | 260 | 6750 | Tre volumi |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.