Pastiglie Freno Assale Anteriore BP3445 Fiat Lancia Bremsi

13,15Ā ā‚¬
Tasse incluse

BREMSI BP3445 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI FIAT PANDA-PANDA VAN(312-319-519)dal 2012 LANCIA YPSILON(312) dal 2010
Le pastiglie freno BREMSI (codice articolo bp3445 ) sono progettati per fornire una frenata su cui puoi fare affidamento, a un prezzo molto ragionevole. Testato e prodotto per una qualitĆ  costante, grazie alle pastiglie BREMSI le officine possono gestire in modo efficiente la manutenzione quotidiana dei freni.La gamma BREMSI  copre gran parte del parco auto europeo. Tutte le pastiglie dei freni sono prive di rame al 100% e testate per superare i requisiti ECE R90. Quindi, con BREMSI, hai una soluzione affidabile ed economica per quasi tutti i lavori che ti vengono incontro.
Leggere la descrizione estesa per le compatibilitĆ  dell'articolo.

Descrizione
CompatibilitĆ  veicoli
Marca Modello Tipo Anno Motore
Fiat Panda 0.9 2012/02-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 0.9 2012/02-2022/12 964 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Panda 0.9 2012/02-2022/12 875 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Panda 0.9 2012/02-2022/12 875 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Panda 1.2 2012/02-2022/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 1.3 D Multijet 2012/02-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 1.3 D Multijet 2012/02-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 0.9 2013/12-2022/12 964 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 0.9 2013/12-2022/12 964 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 0.9 2013/12-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 0.9 4x4 2014/06-2022/12 875 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Panda 0.9 4x4 2012/09-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 0.9 Natural Power 2012/07-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 0.9 Natural Power 2015/01-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 1.2 LPG 2012/06-2022/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 1.3 D Multijet 2015/04-2022/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Panda 1.3 D Multijet 4x4 2014/06-2022/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 1.3 D Multijet 4x4 2012/06-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 1.3 D Multijet 4x4 2012/06-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 1.3 D Multijet 4x4 2015/04-2022/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Panda 0.9 Natural Power 2019/03-2022/12 875 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Van 0.9 2012/02-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 0.9 2012/02-2022/12 964 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Panda Van 0.9 4x4 2012/09-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 1.2 2012/02-2022/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Van 1.2 LPG 2012/06-2022/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Van 1.3 D Multijet 2012/02-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda Van 1.3 D Multijet 4x4 2012/06-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda Van 0.9 Natural Power 2012/07-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 0.9 2013/11-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 0.9 Natural Power 2015/01-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 1.3 D Multijet 2015/12-2022/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 1.3 D Multijet 4x4 2014/06-2022/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir 2011/05-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Lancia Ypsilon 1.2 2011/05-2022/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Lancia Ypsilon 1.2 Bi-Fuel 2011/05-2022/12 1242 ccm, 49 KW, 67 PS
Lancia Ypsilon 1.3 D Multijet 2011/05-2022/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Lancia Ypsilon 0.9 CNG 2011/05-2022/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir 2013/12-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir 2013/12-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Lancia Ypsilon 1.2 Bi-Fuel 2011/05-2022/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Lancia Ypsilon 0.9 CNG 2014/01-2022/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Lancia Ypsilon 1.2 2010/08-2011/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Dettagli del prodotto
Bremsi
BP3445

Scheda tecnica

Asin AmazonB07BTCXQ9G
Recensioni(0)

Recensioni

Nessuna recensione dei clienti per il momento.

Stai recensendo ā€œPastiglie Freno Assale Anteriore BP3445 Fiat Lancia Bremsiā€


.png .jpg .gif

Accedi

Menu

Confronta0Preferiti0

Il tuo carrello

Non ci sono piĆ¹ articoli nel tuo carrello