Bremsi segnalatore usura 98048700 mercedes-benz in
2,51Ā ā¬
Tasse incluse
Lungh. contatti segnalazione | 93 mm |
Tipo freno | Freno a disco |
Peso | 0,02 kg |
Zona montaggio | Assale anteriore |
Zona montaggio | Sx |
Zona montaggio | Dx |
Zona montaggio | Assale posteriore |
Codici originali:
INFINITI
- 410685DN0A
MERCEDES-BENZ
- 1695401617
- A1695401617
Montato su:
INFINITI
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
Q30 1.6 | Benzina | 11/2015 - in prod. | 90 | 122 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente |
Q30 1.6 | Benzina | 11/2015 - in prod. | 115 | 156 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente |
Q30 2.0 T | Benzina | 11/2015 - in prod. | 155 | 211 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
Q30 2.0 T AWD | Benzina | 11/2015 - in prod. | 155 | 211 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
Q30 1.5 D | Diesel | 11/2015 - in prod. | 80 | 109 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente |
Q30 2.2 D | Diesel | 11/2015 - in prod. | 125 | 170 | 2143 | 2 volumi /Coda spiovente |
Q30 2.2 D AWD | Diesel | 11/2015 - in prod. | 125 | 170 | 2143 | 2 volumi /Coda spiovente |
QX30 2.0 AWD | Benzina | 09/2016 - in prod. | 155 | 211 | 1991 | SUV |
QX30 2.2 D AWD | Diesel | 04/2016 - in prod. | 125 | 170 | 2143 | SUV |
MERCEDES-BENZ
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASSE A (W169) A 160 (169.031, 169.331) | Benzina | 04/2009 - 06/2012 | 70 | 95 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W169) A 180 (169.032, 169.332) | Benzina | 04/2009 - 06/2012 | 85 | 116 | 1699 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 160 (176.041) | Benzina | 07/2015 - 05/2018 | 75 | 102 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 180 (176.042) | Benzina | 09/2012 - 05/2018 | 90 | 122 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 200 (176.043) | Benzina | 06/2012 - 05/2018 | 115 | 156 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 220 4-matic (176.047) | Benzina | 05/2014 - 05/2018 | 135 | 184 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 250 (176.044) | Benzina | 06/2012 - 05/2018 | 155 | 211 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 250 4-matic (176.046) | Benzina | 06/2013 - 05/2018 | 155 | 211 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 250 (176.050) | Benzina | 07/2015 - 05/2018 | 160 | 218 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 250 4-matic (176.051) | Benzina | 07/2015 - 05/2018 | 160 | 218 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) | Benzina | 06/2013 - 05/2018 | 265 | 360 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) | Benzina | 07/2015 - 05/2018 | 280 | 381 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 160 CDI / d (176.011) | Diesel | 06/2013 - 05/2018 | 66 | 90 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 180 CDI / d (176.012) | Diesel | 06/2012 - 05/2018 | 80 | 109 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 180 CDI (176.000) | Diesel | 06/2012 - 10/2014 | 80 | 109 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 200 CDI (176.001) | Diesel | 06/2012 - 10/2014 | 100 | 136 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 200 CDI / d(176.008) | Diesel | 02/2014 - 05/2018 | 100 | 136 | 2143 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 200 CDI / d 4-matic (176.002) | Diesel | 02/2014 - 05/2018 | 100 | 136 | 2143 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 220 CDI (176.003) | Diesel | 09/2012 - 05/2018 | 125 | 170 | 2143 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 220 CDI 4-matic(176.005) | Diesel | 02/2014 - 05/2018 | 125 | 170 | 2143 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 220 d (176.003) | Diesel | 07/2015 - 05/2018 | 130 | 177 | 2143 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W176) A 220 d 4-matic (176.005) | Diesel | 07/2015 - 05/2018 | 130 | 177 | 2143 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W177) A 160 (177.082) | Benzina | 06/2018 - in prod. | 80 | 109 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W177) A 180 (177.084) | Benzina | 06/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W177) A 200 (177.087) | Benzina | 03/2018 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W177) A 220 (177.044) | Benzina | 07/2018 - in prod. | 140 | 190 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W177) A 220 4-matic (177.045) | Benzina | 07/2018 - 10/2019 | 140 | 190 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W177) A 250 (177.046) | Benzina | 03/2018 - in prod. | 165 | 224 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W177) A 250 4-matic (177.047) | Benzina | 07/2018 - in prod. | 165 | 224 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W177) AMG A 35 4-matic (177.051) | Benzina | 09/2018 - in prod. | 225 | 306 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W177) A 180 d (177.003) | Diesel | 03/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A (W177) A 220 d (177.014) | Diesel | 11/2018 - in prod. | 140 | 190 | 1950 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE A Tre volumi (V177) A 180 (177.184) | Benzina | 04/2019 - in prod. | 100 | 136 | 1332 | Tre volumi |
CLASSE A Tre volumi (V177) A 200 (177.187) | Benzina | 09/2018 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | Tre volumi |
CLASSE A Tre volumi (V177) A 220 (177.144) | Benzina | 01/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1991 | Tre volumi |
CLASSE A Tre volumi (V177) A 220 4-matic (177.145) | Benzina | 09/2018 - in prod. | 140 | 190 | 1991 | Tre volumi |
CLASSE A Tre volumi (V177) A 250 (177.146) | Benzina | 09/2018 - in prod. | 165 | 224 | 1991 | Tre volumi |
CLASSE A Tre volumi (V177) A 250 4-matic (177.147) | Benzina | 09/2018 - in prod. | 165 | 224 | 1991 | Tre volumi |
CLASSE A Tre volumi (V177) AMG A 35 4-matic (177.151) | Benzina | 03/2019 - in prod. | 225 | 306 | 1991 | Tre volumi |
CLASSE A Tre volumi (V177) A 180 d (177.103) | Diesel | 09/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | Tre volumi |
CLASSE B Sports Tourer (W245) B 160 (245.231) | Benzina | 04/2009 - 11/2011 | 70 | 95 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) | Elettrico | 11/2014 - 10/2017 | 65 | 88 | 0 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) | Elettrico | 11/2014 - 10/2017 | 132 | 180 | 0 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 160 (246.241) | Benzina | 07/2015 - 12/2018 | 75 | 102 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) | Benzina | 11/2011 - 12/2018 | 90 | 122 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 200 (246.243) | Benzina | 11/2011 - 12/2018 | 115 | 156 | 1595 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2012 - 12/2017 | 115 | 156 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) | Benzina | 05/2013 - 12/2018 | 135 | 184 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 250 (246.244) | Benzina | 05/2012 - 12/2018 | 155 | 211 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) | Benzina | 08/2014 - 12/2018 | 155 | 211 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) | Diesel | 05/2013 - 12/2018 | 66 | 90 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212) | Diesel | 02/2013 - 12/2018 | 80 | 109 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI (246.200) | Diesel | 11/2011 - 08/2014 | 80 | 109 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI (246.201) | Diesel | 11/2011 - 08/2014 | 100 | 136 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI / d (246.208) | Diesel | 08/2014 - 12/2018 | 100 | 136 | 2143 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI / d 4-matic (246.202) | Diesel | 08/2014 - 12/2018 | 100 | 136 | 2143 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) | Diesel | 11/2011 - 12/2018 | 125 | 170 | 2143 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) | Diesel | 08/2014 - 12/2018 | 130 | 177 | 2143 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 220 d 4-matic (246.205) | Diesel | 06/2018 - 12/2018 | 125 | 170 | 2143 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205) | Diesel | 08/2014 - 12/2018 | 130 | 177 | 2143 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W247) B 160 (247.082) | Benzina | 04/2019 - in prod. | 80 | 109 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W247) B 180 (247.084) | Benzina | 12/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) | Benzina | 12/2018 - in prod. | 120 | 163 | 1332 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) | Benzina | 04/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) | Benzina | 01/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W247) B 250 (247.046) | Benzina | 01/2019 - in prod. | 165 | 224 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W247) B 250 4-matic (247.047) | Benzina | 01/2019 - in prod. | 165 | 224 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W247) B 180 d (247.003) | Diesel | 12/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W247) B 200 d (247.012) | Diesel | 12/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1950 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE B Sports Tourer (W247) B 220 d (247.014) | Diesel | 12/2018 - in prod. | 140 | 190 | 1950 | 2 volumi /Coda spiovente |
CLASSE C (W205) C 160 (205.044) | Benzina | 04/2015 - in prod. | 95 | 129 | 1595 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 180 (205.040, 205.140) | Benzina | 03/2014 - in prod. | 115 | 156 | 1595 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 200 EQ Boost (205.077) | Benzina/Elettrico | 04/2018 - in prod. | 135 | 184 | 1497 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) | Benzina/Elettrico | 04/2018 - in prod. | 135 | 184 | 1497 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 200 (205.042) | Benzina | 12/2013 - 08/2018 | 135 | 184 | 1991 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 200 4-matic (205.043) | Benzina | 04/2015 - 08/2018 | 135 | 184 | 1991 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 250 (205.045) | Benzina | 03/2014 - 05/2018 | 155 | 211 | 1991 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 300 (205.048) | Benzina | 09/2015 - 08/2018 | 180 | 245 | 1991 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 300 (205.083) | Benzina | 05/2018 - in prod. | 190 | 258 | 1991 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 350 e (205.047) | Benzina/Elettrico | 02/2015 - 08/2018 | 155 | 211 | 1991 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 350 e (205.047) | Benzina/Elettrico | 02/2015 - 08/2018 | 205 | 279 | 1991 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 400 4-matic (205.066) | Benzina | 10/2014 - in prod. | 245 | 333 | 2996 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) | Benzina | 04/2015 - 05/2018 | 270 | 367 | 2996 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) | Benzina | 04/2016 - 05/2018 | 270 | 367 | 2996 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) | Benzina | 05/2018 - in prod. | 287 | 390 | 2996 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036) | Diesel | 05/2014 - 05/2018 | 85 | 116 | 1598 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 180 d (205.000) | Diesel | 05/2018 - in prod. | 90 | 122 | 1597 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037) | Diesel | 05/2014 - 05/2018 | 100 | 136 | 1598 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 200 d (205.011) | Diesel | 05/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1950 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 200 d (205.001) | Diesel | 05/2018 - in prod. | 118 | 160 | 1597 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 220 d (205.014) | Diesel | 05/2018 - in prod. | 143 | 194 | 1950 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 220 d 4-matic (205.015) | Diesel | 05/2018 - in prod. | 143 | 194 | 1950 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 200 d (205.007) | Diesel | 10/2015 - 05/2018 | 100 | 136 | 2143 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003) | Diesel | 03/2014 - 05/2016 | 120 | 163 | 2143 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 220 BlueTEC /d (205.002, 205.004) | Diesel | 02/2014 - 05/2018 | 125 | 170 | 2143 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 220 d 4-matic (205.005) | Diesel | 04/2015 - 05/2018 | 125 | 170 | 2143 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) | Diesel | 02/2014 - 05/2018 | 150 | 204 | 2143 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | Diesel | 02/2014 - 05/2018 | 150 | 204 | 2143 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | Diesel/Elettrico | 05/2014 - 05/2018 | 150 | 204 | 2143 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 300 d (205.018) | Diesel | 06/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1950 | Tre volumi |
CLASSE C (W205) C 300 d 4-matic (205.019) | Diesel | 06/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1950 | Tre volumi |
CLASSE C T-Model (S205) C 160 (205.244) | Benzina | 04/2015 - in prod. | 95 | 129 | 1595 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 180 (205.240) | Benzina | 09/2014 - in prod. | 115 | 156 | 1595 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 200 EQ Boost (205.277) | Benzina/Elettrico | 04/2018 - in prod. | 135 | 184 | 1497 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) | Benzina/Elettrico | 04/2018 - in prod. | 135 | 184 | 1497 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 200 (205.242) | Benzina | 09/2014 - 05/2018 | 135 | 184 | 1991 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243) | Benzina | 04/2015 - 05/2018 | 135 | 184 | 1991 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 250 (205.245) | Benzina | 09/2014 - 05/2018 | 155 | 211 | 1991 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 300 (205.248) | Benzina | 09/2015 - 05/2018 | 180 | 245 | 1991 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 300 (205.283) | Benzina | 05/2018 - in prod. | 190 | 258 | 1991 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 350 e (205.247) | Benzina/Elettrico | 02/2015 - 05/2018 | 155 | 211 | 1991 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 350 e (205.247) | Benzina/Elettrico | 02/2015 - 05/2018 | 205 | 279 | 1991 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) | Benzina | 10/2014 - in prod. | 245 | 333 | 2996 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C450 AMG 4-matic (205.264) | Benzina | 04/2015 - 05/2018 | 270 | 367 | 2996 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) | Benzina | 04/2016 - 05/2018 | 270 | 367 | 2996 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) | Benzina | 05/2018 - in prod. | 287 | 390 | 2996 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 180 BlueTEC / d (205.236) | Diesel | 09/2014 - 05/2018 | 85 | 116 | 1598 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 180 d (205.200) | Diesel | 05/2018 - in prod. | 90 | 122 | 1597 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 200 BlueTEC / d (205.237) | Diesel | 09/2014 - 05/2018 | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 200 d (205.211) | Diesel | 05/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1950 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 200 d (205.201) | Diesel | 05/2018 - in prod. | 118 | 160 | 1597 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 220 d (205.214) | Diesel | 04/2018 - in prod. | 143 | 194 | 1950 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.215) | Diesel | 05/2018 - in prod. | 143 | 194 | 1950 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 200 d (205.207) | Diesel | 10/2015 - 05/2018 | 100 | 136 | 2143 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) | Diesel | 09/2014 - 05/2018 | 120 | 163 | 2143 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) | Diesel | 09/2014 - 05/2018 | 125 | 170 | 2143 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.205) | Diesel | 04/2015 - 05/2018 | 125 | 170 | 2143 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d (205.208) | Diesel | 09/2014 - 05/2018 | 150 | 204 | 2143 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | Diesel | 10/2014 - 05/2018 | 150 | 204 | 2143 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | Diesel/Elettrico | 10/2014 - 05/2018 | 150 | 204 | 2143 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 300 d (205.218) | Diesel | 06/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1950 | Station wagon |
CLASSE C T-Model (S205) C 300 d 4-matic (205.219) | Diesel | 06/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1950 | Station wagon |
CLASSE C CoupƩ (C205) C 180 (205.340) | Benzina | 10/2015 - in prod. | 115 | 156 | 1595 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) C 200 EQ Boost (205.377) | Benzina/Elettrico | 05/2018 - in prod. | 135 | 184 | 1497 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) | Benzina/Elettrico | 05/2018 - in prod. | 135 | 184 | 1497 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) C 200 (205.342) | Benzina | 10/2015 - 05/2018 | 135 | 184 | 1991 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) C 200 4-matic (205.343) | Benzina | 04/2016 - 05/2018 | 135 | 184 | 1991 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) C 250 (205.345) | Benzina | 10/2015 - 05/2018 | 155 | 211 | 1991 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) C 300 (205.348) | Benzina | 10/2015 - 12/2018 | 180 | 245 | 1991 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) C 300 (205.383) | Benzina | 05/2018 - in prod. | 190 | 258 | 1991 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) C 400 4-matic (205.366) | Benzina | 04/2016 - in prod. | 245 | 333 | 2996 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) | Benzina | 04/2016 - 05/2018 | 270 | 367 | 2996 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) | Benzina | 05/2018 - in prod. | 287 | 390 | 2996 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) C 200 d (205.301) | Diesel | 07/2018 - in prod. | 118 | 160 | 1597 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) C 220 d (205.314) | Diesel | 04/2018 - in prod. | 143 | 194 | 1950 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) C 220 d 4-matic (205.315) | Diesel | 06/2018 - in prod. | 143 | 194 | 1950 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) C 220 d (205.304) | Diesel | 10/2015 - 05/2018 | 125 | 170 | 2143 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) C 220 d 4-matic (205.305) | Diesel | 04/2016 - 05/2018 | 125 | 170 | 2143 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) C 250 d (205.308) | Diesel | 10/2015 - 05/2018 | 150 | 204 | 2143 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) C 250 d 4-matic (205.309) | Diesel | 04/2016 - 05/2018 | 150 | 204 | 2143 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) C 300 d (205.318) | Diesel | 07/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1950 | CoupƩ |
CLASSE C CoupƩ (C205) C 300 d 4-matic (205.319) | Diesel | 07/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1950 | CoupƩ |
CLASSE C Cabriolet (A205) C 180 (205.440) | Benzina | 06/2016 - in prod. | 115 | 156 | 1595 | Cabriolet |
CLASSE C Cabriolet (A205) C 200 EQ Boost (205.477) | Benzina/Elettrico | 05/2018 - in prod. | 135 | 184 | 1497 | Cabriolet |
CLASSE C Cabriolet (A205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) | Benzina/Elettrico | 05/2018 - in prod. | 135 | 184 | 1497 | Cabriolet |
CLASSE C Cabriolet (A205) C 200(205.442) | Benzina | 06/2016 - 05/2018 | 135 | 184 | 1991 | Cabriolet |
CLASSE C Cabriolet (A205) C 200 4-matic (205.443) | Benzina | 06/2016 - 05/2018 | 135 | 184 | 1991 | Cabriolet |
CLASSE C Cabriolet (A205) C 250 (205.445) | Benzina | 06/2016 - 05/2018 | 155 | 211 | 1991 | Cabriolet |
CLASSE C Cabriolet (A205) C 300 (205.448) | Benzina | 06/2016 - 05/2018 | 180 | 245 | 1991 | Cabriolet |
CLASSE C Cabriolet (A205) C 300 (205.483) | Benzina | 05/2018 - in prod. | 190 | 258 | 1991 | Cabriolet |
CLASSE C Cabriolet (A205) C 400 4-matic (205.466) | Benzina | 06/2016 - in prod. | 245 | 333 | 2996 | Cabriolet |
CLASSE C Cabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) | Benzina | 10/2016 - 05/2018 | 270 | 367 | 2996 | Cabriolet |
CLASSE C Cabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) | Benzina | 05/2018 - in prod. | 287 | 390 | 2996 | Cabriolet |
CLASSE C Cabriolet (A205) C 200 d (205.401) | Diesel | 07/2018 - in prod. | 118 | 160 | 1597 | Cabriolet |
CLASSE C Cabriolet (A205) C 220 d (205.414) | Diesel | 04/2018 - in prod. | 143 | 194 | 1950 | Cabriolet |
CLASSE C Cabriolet (A205) C 220 d 4-matic (205.415) | Diesel | 06/2018 - in prod. | 143 | 194 | 1950 | Cabriolet |
CLASSE C Cabriolet (A205) C 220 d (205.404) | Diesel | 06/2016 - 05/2018 | 125 | 170 | 2143 | Cabriolet |
CLASSE C Cabriolet (A205) C 220 d 4-matic (205.405) | Diesel | 06/2016 - 05/2018 | 125 | 170 | 2143 | Cabriolet |
CLASSE C Cabriolet (A205) C 250 d (205.408) | Diesel | 06/2016 - 05/2018 | 150 | 204 | 2143 | Cabriolet |
CLASSE C Cabriolet (A205) C 300 d (205.418) | Diesel | 07/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1950 | Cabriolet |
CLA CoupƩ (C117) CLA 180 (117.342) | Benzina | 01/2013 - 03/2019 | 90 | 122 | 1595 | CoupƩ |
CLA CoupƩ (C117) CLA 200 (117.343) | Benzina | 01/2013 - 03/2019 | 115 | 156 | 1595 | CoupƩ |
CLA CoupƩ (C117) CLA 220 4-matic (117.347) | Benzina | 04/2016 - 03/2019 | 135 | 184 | 1991 | CoupƩ |
CLA CoupƩ (C117) CLA 250 (117.344) | Benzina | 01/2013 - 03/2019 | 155 | 211 | 1991 | CoupƩ |
CLA CoupƩ (C117) CLA 250 4-matic (117.346) | Benzina | 07/2013 - 03/2019 | 155 | 211 | 1991 | CoupƩ |
CLA CoupƩ (C117) CLA 250 (117.350) | Benzina | 07/2015 - 03/2019 | 160 | 218 | 1991 | CoupƩ |
CLA CoupƩ (C117) CLA 250 4-matic (117.351) | Benzina | 07/2015 - 03/2019 | 160 | 218 | 1991 | CoupƩ |
CLA CoupƩ (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | Benzina | 07/2013 - 03/2019 | 265 | 360 | 1991 | CoupƩ |
CLA CoupƩ (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) | Benzina | 07/2015 - 03/2019 | 280 | 381 | 1991 | CoupƩ |
CLA CoupƩ (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) | Diesel | 10/2013 - 05/2018 | 80 | 109 | 1461 | CoupƩ |
CLA CoupƩ (C117) CLA 200 CDI (117.301) | Diesel | 06/2013 - 08/2014 | 100 | 136 | 1796 | CoupƩ |
CLA CoupƩ (C117) CLA 200 CDI / d (117.308) | Diesel | 07/2014 - 03/2019 | 100 | 136 | 2143 | CoupƩ |
CLA CoupƩ (C117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) | Diesel | 07/2014 - 03/2019 | 100 | 136 | 2143 | CoupƩ |
CLA CoupƩ (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) | Diesel | 01/2013 - 03/2019 | 120 | 163 | 2143 | CoupƩ |
