Coppia Dischi Freno Posteriore Mg Mg Zr Mg Zs Hatchback Mg Zs Ventilato
67,09 €
Invece di 67,10 €
Tasse incluse
Ricambio Auto Bremsi
Coppia Dischi Freno, componente di alta qualità per la tua auto.
PER COPPIA DISCHI FRENO SI INTENDE 2 PEZZI DI DISCO FRENO SINISTRO E DESTRO SULLO STESSO ASSE DI MONTAGGIO
- Codice Prodotto: CD8011V
- Categoria: Coppia Dischi Freno
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 44,5 |
| Alesaggio-Ø [mm] | 64 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 25 |
| Spessore min. [mm] | 23 |
| Diametro esterno [mm] | 282 |
| Nr. fori | 4 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100 |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| MG | SDB000440 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| MG | MG ZR 105 06.2001-04.2005, MG ZR 120 06.2001-04.2005, MG ZR 160 06.2001-04.2005, MG ZR 2.0 TD 06.2001-04.2005 |
| MG | MG ZS Hatchback 120 07.2001-10.2005, MG ZS Hatchback 180 07.2001-10.2005, MG ZS Hatchback 2.0 TD 01.2004-10.2005, MG ZS Hatchback 2.0 TD 01.2004-10.2005 |
| MG | MG ZS 120 07.2001-04.2005, MG ZS 180 07.2001-04.2005, MG ZS 2.0 TD 01.2004-04.2005, MG ZS 2.0 TD 01.2004-04.2005 |
CD8011VX2
Scheda dati
| KTypes | 16604|16605|15941|16606|16609|15946|18748|18749|16608|15942|18741|18740 |
|---|---|
| Caratteristiche | Tipo disco freno: ventilato |
| TITOLO80CHR | Coppia Dischi Freno Posteriore Mg Mg Zr Mg Zs Hatchback Mg Zs Ventilato |
| Codice OE | SDB000440 |
| Codice OE-OEM | SDB000440 |
| Tipo di fissaggio | Assale Posteriore |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.