Filtro abitacolo bmw x3 17
44,40Ā ā¬
Tasse incluse
Tipo filtro | Filtro al carbone attivo |
Codici originali:
BMW
- 64119382886
- 64115A2AD31
- 64115A50995
- 64119382885
TOYOTA
- 64119382886
- 87139-WAA01
- 87139-WAA02
Montato su:
ALPINA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
B3 (G20) BITURBO Trazione integrale | Benzina | 09/2019 - in prod. | 340 | 462 | 2993 | Tre volumi |
B3 (G20) BITURBO Trazione integrale | Benzina | 01/2023 - in prod. | 364 | 495 | 2993 | Tre volumi |
B3 Touring (G21) BITURBO Trazione integrale | Benzina | 09/2019 - in prod. | 340 | 462 | 2993 | Familiare |
B3 Touring (G21) BITURBO Trazione integrale | Benzina | 01/2023 - in prod. | 364 | 495 | 2993 | Familiare |
B4 Gran Coupe (G26) BITURBO Trazione integrale | Benzina | 03/2022 - in prod. | 364 | 495 | 2993 | CoupƩ |
D3 (G20) S | Diesel/Elettrico | 05/2020 - in prod. | 261 | 355 | 2993 | Tre volumi |
D3 Touring (G21) S | Diesel/Elettrico | 05/2020 - in prod. | 261 | 355 | 2993 | Familiare |
D4 Gran Coupe (G26) S | Diesel/Elettrico | 01/2023 - in prod. | 261 | 355 | 2993 | CoupƩ |
XD3 (G01) BITURBO Trazione integrale | Diesel | 07/2018 - in prod. | 285 | 388 | 2993 | SUV |
XD3 (G01) BITURBO Trazione integrale | Diesel | 04/2022 - in prod. | 290 | 394 | 2993 | SUV |
XD4 (G02) BITURBO Trazione integrale | Diesel | 07/2018 - in prod. | 285 | 388 | 2993 | SUV |
XD4 (G02) BITURBO Trazione integrale | Diesel | 04/2022 - in prod. | 290 | 394 | 2993 | SUV |
BMW
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
2 CoupƩ (G42, G87) 218 i | Benzina | 07/2022 - in prod. | 115 | 156 | 1998 | CoupƩ |
2 CoupƩ (G42, G87) 220 i | Benzina | 08/2021 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | CoupƩ |
2 CoupƩ (G42, G87) 230 i | Benzina | 04/2022 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | CoupƩ |
2 CoupƩ (G42, G87) M240 i | Benzina | 07/2022 - in prod. | 275 | 374 | 2998 | CoupƩ |
2 CoupƩ (G42, G87) M240 i xDrive | Benzina | 08/2021 - in prod. | 275 | 374 | 2998 | CoupƩ |
2 CoupƩ (G42, G87) M2 | Benzina | 11/2022 - in prod. | 338 | 460 | 2993 | CoupƩ |
2 CoupƩ (G42, G87) 220 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 08/2021 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | CoupƩ |
3 (F30, F80) 330 e | Benzina/Elettrico | 11/2015 - 10/2018 | 185 | 252 | 1998 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1998 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2019 - in prod. | 215 | 292 | 1998 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 215 | 292 | 1998 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 318 i | Benzina | 03/2020 - in prod. | 115 | 156 | 1998 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 | Benzina | 03/2019 - in prod. | 125 | 170 | 1597 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 i | Benzina | 03/2019 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive | Benzina | 07/2019 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 330 i | Benzina | 07/2022 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 330 i | Benzina | 11/2018 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive | Benzina | 07/2022 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive | Benzina | 11/2018 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive | Benzina | 07/2019 - in prod. | 275 | 374 | 2998 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 275 | 374 | 2998 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) M3 | Benzina | 11/2020 - in prod. | 353 | 480 | 2993 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) M3 Competition | Benzina | 11/2020 - in prod. | 375 | 510 | 2993 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive | Benzina | 05/2021 - in prod. | 375 | 510 | 2993 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) M3 CS xDrive | Benzina | 03/2023 - in prod. | 405 | 551 | 2993 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 316 d | Diesel | 11/2020 - in prod. | 85 | 116 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 316 d | Diesel | 03/2020 - in prod. | 90 | 122 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 85 | 116 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 08/2020 - in prod. | 90 | 122 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 318 d | Diesel | 03/2019 - 03/2020 | 100 | 136 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 04/2020 - in prod. | 100 | 136 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 318 d | Diesel | 03/2019 - 03/2020 | 110 | 150 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 04/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 d | Diesel | 11/2018 - 02/2020 | 120 | 163 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 d | Diesel | 11/2018 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive | Diesel | 11/2018 - 02/2020 | 120 | 163 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive | Diesel | 11/2018 - 02/2020 | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 330 d | Diesel | 03/2019 - in prod. | 195 | 265 | 2993 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 210 | 286 | 2993 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive | Diesel | 07/2019 - in prod. | 195 | 265 | 2993 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 210 | 286 | 2993 | Tre volumi |
3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 04/2020 - in prod. | 250 | 340 | 2993 | Tre volumi |
3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1998 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 03/2021 - in prod. | 150 | 204 | 1998 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 215 | 292 | 1998 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 318 i | Benzina | 03/2020 - in prod. | 115 | 156 | 1998 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 i | Benzina | 11/2019 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 330 i | Benzina | 07/2019 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 330 i | Benzina | 07/2019 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive | Benzina | 07/2019 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive | Benzina | 07/2019 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive | Benzina | 11/2019 - in prod. | 275 | 374 | 2998 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 275 | 374 | 2998 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive | Benzina | 11/2019 - in prod. | 285 | 387 | 2998 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive | Benzina | 07/2022 - in prod. | 375 | 510 | 2993 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 316 d | Diesel | 11/2020 - in prod. | 85 | 116 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 316 d | Diesel | 11/2020 - in prod. | 90 | 122 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 85 | 116 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 90 | 122 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 318 d | Diesel | 11/2019 - 07/2020 | 100 | 136 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 08/2020 - in prod. | 100 | 136 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 318 d | Diesel | 11/2019 - 07/2020 | 110 | 150 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 08/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 d | Diesel | 07/2019 - 02/2020 | 120 | 163 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 d | Diesel | 07/2019 - 02/2020 | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive | Diesel | 07/2019 - 02/2020 | 120 | 163 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive | Diesel | 07/2019 - 02/2020 | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 330 d | Diesel | 11/2019 - in prod. | 195 | 265 | 2993 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 210 | 286 | 2993 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive | Diesel | 07/2019 - in prod. | 195 | 265 | 2993 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 210 | 286 | 2993 | Familiare |
3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 04/2020 - in prod. | 250 | 340 | 2993 | Familiare |
3 Touring Van (G21) 320 i | Benzina | 11/2019 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Furgone/familiare |
3 Touring Van (G21) 330 i | Benzina | 07/2019 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Furgone/familiare |
3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive | Benzina | 11/2019 - in prod. | 275 | 374 | 2998 | Furgone/familiare |
3 Touring Van (G21) 320 d | Diesel | 07/2019 - 02/2020 | 140 | 190 | 1995 | Furgone/familiare |
3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Furgone/familiare |
3 Touring Van (G21) 320 d xDrive | Diesel | 07/2019 - 02/2020 | 140 | 190 | 1995 | Furgone/familiare |
3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Furgone/familiare |
3 Touring Van (G21) 330 d | Diesel | 11/2019 - in prod. | 195 | 265 | 2993 | Furgone/familiare |
3 Touring Van (G21) 330 d xDrive | Diesel | 11/2019 - in prod. | 195 | 265 | 2993 | Furgone/familiare |
4 CoupƩ (G22, G82) 420 i | Benzina | 07/2020 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | CoupƩ |
4 CoupƩ (G22, G82) 420 i xDrive | Benzina | 07/2021 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | CoupƩ |
4 CoupƩ (G22, G82) 430 i | Benzina | 07/2021 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | CoupƩ |
4 CoupƩ (G22, G82) 430 i xDrive | Benzina | 07/2021 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | CoupƩ |
4 CoupƩ (G22, G82) 430 i | Benzina | 07/2020 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | CoupƩ |
4 CoupƩ (G22, G82) 430 i xDrive | Benzina | 07/2021 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | CoupƩ |
4 CoupƩ (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 275 | 374 | 2998 | CoupƩ |
4 CoupƩ (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 285 | 387 | 2998 | CoupƩ |
4 CoupƩ (G22, G82) M4 | Benzina | 11/2020 - in prod. | 353 | 480 | 2993 | CoupƩ |
4 CoupƩ (G22, G82) M4 Competition | Benzina | 11/2020 - in prod. | 375 | 510 | 2993 | CoupƩ |
4 CoupƩ (G22, G82) M4 Competition M xDrive | Benzina | 05/2021 - in prod. | 375 | 510 | 2993 | CoupƩ |
4 CoupƩ (G22, G82) M4 CSL | Benzina | 05/2022 - 02/2023 | 405 | 551 | 2993 | CoupƩ |
4 CoupƩ (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | CoupƩ |
4 CoupƩ (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | CoupƩ |
4 CoupƩ (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | CoupƩ |
4 CoupƩ (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 03/2021 - in prod. | 210 | 286 | 2993 | CoupƩ |
4 CoupƩ (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 03/2021 - in prod. | 250 | 340 | 2993 | CoupƩ |
4 Cabriolet (G23, G83) 420 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Cabriolet |
4 Cabriolet (G23, G83) 430 i | Benzina | 07/2021 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | Cabriolet |
4 Cabriolet (G23, G83) 430 i xDrive | Benzina | 07/2021 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | Cabriolet |
4 Cabriolet (G23, G83) 430 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Cabriolet |
4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 275 | 374 | 2998 | Cabriolet |
4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 275 | 374 | 2998 | Cabriolet |
4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 285 | 387 | 2998 | Cabriolet |
4 Cabriolet (G23, G83) M4 Competition M xDrive | Benzina | 07/2021 - in prod. | 375 | 510 | 2993 | Cabriolet |
4 Cabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Cabriolet |
4 Cabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Cabriolet |
4 Cabriolet (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 210 | 286 | 2993 | Cabriolet |
4 Cabriolet (G23, G83) M440 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 11/2021 - in prod. | 250 | 340 | 2993 | Cabriolet |
4 Gran Coupe (G26) 420 i | Benzina | 07/2021 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | CoupƩ |
4 Gran Coupe (G26) 430 i | Benzina | 07/2021 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | CoupƩ |
4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive | Benzina | 03/2022 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | CoupƩ |
4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive | Benzina | 07/2021 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | CoupƩ |
4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 09/2022 - in prod. | 275 | 374 | 2998 | CoupƩ |
4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 275 | 374 | 2998 | CoupƩ |
4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | CoupƩ |
4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | CoupƩ |
4 Gran Coupe (G26) 430 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 05/2022 - in prod. | 210 | 286 | 2993 | CoupƩ |
i4 (G26) eDrive35 | Elettrico | 11/2022 - in prod. | 210 | 286 | 0 | CoupƩ |
i4 (G26) eDrive40 | Elettrico | 11/2021 - in prod. | 250 | 340 | 0 | CoupƩ |
i4 (G26) M50 Trazione integrale | Elettrico | 11/2021 - in prod. | 400 | 544 | 0 | CoupƩ |
iX3 (G08) Electric | Elettrico | 09/2020 - in prod. | 80 | 109 | 0 | SUV |
iX3 (G08) Electric | Elettrico | 09/2020 - in prod. | 210 | 286 | 0 | SUV |
X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.6 | Benzina | 12/2017 - in prod. | 125 | 170 | 1597 | SUV |
X3 (G01, F97) sDrive 20 i | Benzina | 12/2017 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 12/2019 - in prod. | 215 | 292 | 1998 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 12/2019 - in prod. | 215 | 292 | 1998 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive 20 i | Benzina | 12/2017 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive 20 i Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 08/2021 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive 30 i Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 08/2021 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive 30 i | Benzina | 08/2017 - in prod. | 185 | 252 | 1998 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive M40 i | Benzina | 09/2018 - 08/2019 | 260 | 354 | 2998 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive M40 i | Benzina | 08/2017 - in prod. | 265 | 360 | 2998 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive M40 i Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 08/2021 - in prod. | 265 | 360 | 2998 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive M40 i | Benzina | 09/2019 - in prod. | 285 | 387 | 2998 | SUV |
X3 (G01, F97) M | Benzina | 03/2019 - in prod. | 353 | 480 | 2993 | SUV |
X3 (G01, F97) M Competition | Benzina | 03/2019 - in prod. | 375 | 510 | 2993 | SUV |
X3 (G01, F97) sDrive 18 d | Diesel | 04/2018 - 06/2020 | 100 | 136 | 1995 | SUV |
X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 100 | 136 | 1995 | SUV |
X3 (G01, F97) sDrive 18 d | Diesel | 04/2018 - 06/2020 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 04/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive 20 d | Diesel | 08/2017 - 03/2020 | 140 | 190 | 1995 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 04/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive 25 d | Diesel | 04/2018 - in prod. | 170 | 231 | 1995 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive 25 d | Diesel | 04/2018 - in prod. | 155 | 211 | 1995 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive 30 d | Diesel | 12/2017 - 06/2020 | 183 | 249 | 2993 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive 30 d | Diesel | 08/2017 - 06/2020 | 195 | 265 | 2993 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive 30 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 183 | 249 | 2993 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive 30 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 210 | 286 | 2993 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive M40 d | Diesel | 08/2018 - 06/2020 | 240 | 326 | 2993 | SUV |
X3 (G01, F97) xDrive M40 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 08/2018 - in prod. | 250 | 340 | 2993 | SUV |
X3 Van (G01) xDrive 30 i | Benzina | 08/2017 - in prod. | 185 | 252 | 1998 | Cassone/SUV |
X3 Van (G01) xDrive M40 i | Benzina | 08/2017 - 08/2019 | 265 | 360 | 2998 | Cassone/SUV |
X3 Van (G01) xDrive M40 i | Benzina | 09/2019 - in prod. | 285 | 387 | 2998 | Cassone/SUV |
X3 Van (G01) sDrive 18 d | Diesel | 04/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Cassone/SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 20 i | Benzina | 04/2018 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 08/2021 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 30 i | Benzina | 04/2018 - in prod. | 185 | 252 | 1998 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive M40 i | Benzina | 04/2018 - 08/2019 | 260 | 354 | 2998 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive M40 i | Benzina | 04/2018 - in prod. | 265 | 360 | 2998 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive M40 i Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 08/2021 - in prod. | 265 | 360 | 2998 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive M40 i | Benzina | 09/2019 - in prod. | 285 | 387 | 2998 | SUV |
X4 (G02, F98) M | Benzina | 03/2019 - in prod. | 353 | 480 | 2993 | SUV |
X4 (G02, F98) M Competition | Benzina | 03/2019 - in prod. | 375 | 510 | 2993 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 20 d | Diesel | 04/2018 - 03/2020 | 120 | 163 | 1995 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 04/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 20 d | Diesel | 04/2018 - 03/2020 | 140 | 190 | 1995 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 04/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 25 d | Diesel | 04/2018 - in prod. | 155 | 211 | 1995 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 25 d | Diesel | 04/2018 - in prod. | 170 | 231 | 1995 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 30 d | Diesel | 09/2018 - 06/2020 | 183 | 249 | 2993 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 183 | 249 | 2993 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 30 d | Diesel | 04/2018 - 06/2020 | 195 | 265 | 2993 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 210 | 286 | 2993 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive M40 d | Diesel | 04/2018 - 06/2020 | 240 | 326 | 2993 | SUV |
X4 (G02, F98) xDrive M40 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 250 | 340 | 2993 | SUV |
Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i | Benzina | 11/2018 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | Cabriolet |
Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i | Benzina | 11/2018 - in prod. | 145 | 197 | 1998 | Cabriolet |
Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i | Benzina | 11/2018 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Cabriolet |
Z4 Roadster (G29) M40 i | Benzina | 11/2018 - in prod. | 250 | 340 | 2998 | Cabriolet |
TOYOTA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPRA (DB_) 2.0 (DB82, DB81, DB86) | Benzina | 06/2019 - in prod. | 145 | 197 | 1998 | CoupƩ |
SUPRA (DB_) 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) | Benzina | 06/2019 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | CoupƩ |
SUPRA (DB_) 3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46) | Benzina | 03/2019 - in prod. | 250 | 340 | 2998 | CoupƩ |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.