Filtro abitacolo
70,94Ā ā¬
Tasse incluse
Largh. | 166 mm |
Lunghezza | 230 mm |
Alt. | 30 mm |
Tipo filtro | Filtro al carbone attivo |
Codici originali:
BMW
- 64115A13762
- 64115A1BDB6
- 64115A1BDB7
- 64115A29D99
- 64116996208
- 64116996209
- 64116996924
- 64119361715
- 64119366401
- 64119366402
- 64119366403
MINI
- 64116996208
- 64116996209
- 64119366401
Montato su:
ALPINA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
B5 (G30) BITURBO | Benzina | 03/2017 - 06/2020 | 447 | 608 | 4395 | Tre volumi |
B5 (G30) BITURBO | Benzina | 07/2020 - in prod. | 457 | 621 | 4395 | Tre volumi |
B5 Touring (G31) BITURBO | Benzina | 03/2017 - 06/2020 | 447 | 608 | 4395 | Familiare |
B5 Touring (G31) BITURBO | Benzina | 07/2020 - in prod. | 457 | 621 | 4395 | Familiare |
B7 (G12) BITURBO Trazione posteriore | Benzina | 03/2017 - in prod. | 447 | 608 | 4395 | Tre volumi |
B7 (G12) BITURBO Trazione integrale | Benzina | 02/2016 - in prod. | 447 | 608 | 4395 | Tre volumi |
B8 GRAN COUPE (B16) BITURBO Trazione integrale | Benzina | 03/2021 - in prod. | 457 | 621 | 4395 | CoupƩ |
D5 (G30) S Trazione integrale | Diesel | 11/2018 - 10/2020 | 240 | 326 | 2993 | Tre volumi |
D5 (G30) S Trazione integrale | Diesel | 07/2017 - 06/2020 | 285 | 388 | 2993 | Tre volumi |
D5 (G30) S Trazione integrale | Diesel | 07/2020 - in prod. | 300 | 408 | 2993 | Tre volumi |
D5 Touring (G31) S Trazione integrale | Diesel | 07/2017 - 06/2020 | 285 | 388 | 2993 | Familiare |
D5 Touring (G31) S Trazione integrale | Diesel | 07/2020 - in prod. | 300 | 408 | 2993 | Familiare |
XB7 (G07) BITURBO | Benzina | 05/2020 - in prod. | 457 | 621 | 4395 | SUV |
BMW
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID | Benzina/Elettrico | 03/2021 - 05/2022 | 150 | 204 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2019 - 06/2020 | 170 | 231 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2017 - 06/2020 | 185 | 252 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 200 | 272 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 215 | 292 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 07/2019 - 06/2023 | 170 | 231 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 03/2017 - 06/2023 | 185 | 252 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 200 | 272 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 215 | 292 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 11/2020 - 06/2023 | 290 | 394 | 2998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 i | Benzina | 07/2017 - 06/2020 | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 i | Benzina | 07/2017 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 135 | 184 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 i | Benzina | 07/2017 - 06/2020 | 155 | 211 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 i | Benzina | 05/2022 - 06/2023 | 180 | 245 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 i xDrive | Benzina | 05/2022 - 06/2023 | 180 | 245 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 05/2022 - 06/2023 | 180 | 245 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 05/2022 - 06/2023 | 180 | 245 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 i | Benzina | 09/2016 - 06/2020 | 185 | 252 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 185 | 252 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 i xDrive | Benzina | 09/2016 - 06/2020 | 185 | 252 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 185 | 252 | 1998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - 05/2023 | 245 | 333 | 2998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 245 | 333 | 2998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 540 i | Benzina | 09/2016 - 06/2020 | 250 | 340 | 2998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 540 i xDrive | Benzina | 09/2016 - 06/2020 | 250 | 340 | 2998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 540 i | Benzina | 09/2016 - 06/2020 | 265 | 360 | 2998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 540 i xDrive | Benzina | 09/2016 - 06/2020 | 265 | 360 | 2998 | Tre volumi |
5 (G30, F90) M 550 i xDrive | Benzina | 03/2017 - 06/2019 | 340 | 462 | 4395 | Tre volumi |
5 (G30, F90) M 550 i xDrive | Benzina | 07/2019 - 06/2023 | 390 | 530 | 4395 | Tre volumi |
5 (G30, F90) M5 | Benzina | 09/2017 - 06/2023 | 441 | 600 | 4395 | Tre volumi |
5 (G30, F90) M5 Competition | Benzina | 07/2018 - 06/2023 | 460 | 625 | 4395 | Tre volumi |
5 (G30, F90) M5 CS | Benzina | 03/2021 - 02/2022 | 467 | 635 | 4395 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 518 d | Diesel | 07/2018 - 06/2020 | 100 | 136 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 100 | 136 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 518 d | Diesel | 07/2018 - 06/2020 | 110 | 150 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 110 | 150 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 d | Diesel | 09/2016 - 06/2023 | 120 | 163 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 11/2019 - 06/2023 | 120 | 163 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 d | Diesel | 09/2016 - 06/2023 | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 11/2019 - 06/2023 | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 d xDrive | Diesel | 09/2016 - 06/2023 | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 11/2019 - 06/2023 | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 525 d | Diesel | 07/2017 - 06/2019 | 170 | 231 | 1995 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 d xDrive | Diesel | 09/2016 - 06/2020 | 183 | 249 | 2993 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 183 | 249 | 2993 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 183 | 249 | 2993 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 d | Diesel | 09/2016 - 06/2020 | 195 | 265 | 2993 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 d xDrive | Diesel | 09/2016 - 06/2020 | 195 | 265 | 2993 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 210 | 286 | 2993 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 210 | 286 | 2993 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 540 d xDrive | Diesel | 07/2017 - 06/2020 | 235 | 320 | 2993 | Tre volumi |
5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 06/2023 | 250 | 340 | 2993 | Tre volumi |
5 (G30, F90) M 550 d xDrive | Diesel | 06/2017 - 06/2020 | 294 | 400 | 2993 | Tre volumi |
5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID | Benzina/Elettrico | 03/2021 - 05/2022 | 150 | 204 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 200 | 272 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 215 | 292 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 215 | 292 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 200 | 272 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 i | Benzina | 07/2017 - 06/2020 | 135 | 184 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 i | Benzina | 07/2017 - 06/2020 | 155 | 211 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 530 i | Benzina | 05/2022 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 530 i xDrive | Benzina | 05/2022 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2022 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 07/2022 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 530 i | Benzina | 03/2017 - 06/2020 | 185 | 252 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 530 i xDrive | Benzina | 07/2017 - 06/2020 | 185 | 252 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 185 | 252 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 185 | 252 | 1998 | Familiare |
5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 245 | 333 | 2998 | Familiare |
5 Touring (G31) 540 i xDrive | Benzina | 03/2017 - 06/2020 | 250 | 340 | 2998 | Familiare |
5 Touring (G31) 540 i xDrive | Benzina | 03/2017 - 06/2020 | 265 | 360 | 2998 | Familiare |
5 Touring (G31) 518 d | Diesel | 07/2018 - 06/2020 | 100 | 136 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 100 | 136 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 518 d | Diesel | 07/2018 - 06/2020 | 110 | 150 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 d | Diesel | 03/2017 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 11/2019 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 d | Diesel | 03/2017 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 11/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 d xDrive | Diesel | 07/2017 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 11/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 525 d | Diesel | 07/2017 - 06/2019 | 170 | 231 | 1995 | Familiare |
5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 183 | 249 | 2993 | Familiare |
5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 183 | 249 | 2993 | Familiare |
5 Touring (G31) 530 d | Diesel | 03/2017 - 06/2020 | 195 | 265 | 2993 | Familiare |
5 Touring (G31) 530 d xDrive | Diesel | 03/2017 - 06/2020 | 195 | 265 | 2993 | Familiare |
5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 210 | 286 | 2993 | Familiare |
5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 210 | 286 | 2993 | Familiare |
5 Touring (G31) 540 d xDrive | Diesel | 07/2017 - 06/2020 | 235 | 320 | 2993 | Familiare |
5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 250 | 340 | 2993 | Familiare |
5 Touring (G31) M 550 d xDrive | Diesel | 07/2017 - in prod. | 294 | 400 | 2993 | Familiare |
6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 630 i | Benzina | 07/2017 - 06/2020 | 190 | 258 | 1998 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive | Benzina | 07/2019 - in prod. | 190 | 258 | 2998 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 245 | 333 | 2998 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 245 | 333 | 2998 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 640 i | Benzina | 06/2017 - 06/2020 | 250 | 340 | 2998 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | Benzina | 06/2017 - 06/2020 | 250 | 340 | 2998 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 640 i | Benzina | 06/2017 - 06/2020 | 265 | 360 | 2998 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | Benzina | 06/2017 - 06/2020 | 265 | 360 | 2998 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 620 d | Diesel | 07/2018 - 06/2020 | 120 | 163 | 1995 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 620 d | Diesel | 07/2018 - 06/2020 | 140 | 190 | 1995 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive | Diesel | 07/2018 - 06/2020 | 120 | 163 | 1995 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive | Diesel | 07/2018 - 06/2020 | 140 | 190 | 1995 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive | Diesel | 06/2017 - 06/2020 | 183 | 249 | 2993 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 155 | 211 | 2993 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 630 d | Diesel | 06/2017 - 06/2020 | 195 | 265 | 2993 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive | Diesel | 06/2017 - 06/2020 | 195 | 265 | 2993 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 210 | 286 | 2993 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 210 | 286 | 2993 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive | Diesel | 11/2017 - 06/2020 | 235 | 320 | 2993 | Hatchback |
6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 250 | 340 | 2993 | Hatchback |
7 (G11, G12) 740 e, Le | Benzina/Elettrico | 07/2016 - 02/2019 | 240 | 326 | 1998 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 740 Le xDrive | Benzina/Elettrico | 07/2016 - 02/2019 | 240 | 326 | 1998 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2019 - 06/2022 | 290 | 394 | 2998 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 03/2019 - 06/2022 | 290 | 394 | 2998 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 730 i, Li | Benzina | 03/2019 - 06/2022 | 195 | 265 | 1998 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 740 i, Li | Benzina | 07/2015 - 02/2019 | 240 | 326 | 2998 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 740 i,Li | Benzina | 03/2019 - 06/2022 | 245 | 333 | 2998 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 740 i, Li | Benzina | 03/2019 - 06/2022 | 250 | 340 | 2998 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 740 Li xDrive | Benzina | 03/2016 - 02/2019 | 240 | 326 | 2998 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 740 Li xDrive | Benzina | 03/2019 - 06/2022 | 245 | 333 | 2998 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 740 Li xDrive | Benzina | 03/2019 - 06/2022 | 250 | 340 | 2998 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 750 i, Li | Benzina | 11/2015 - 02/2019 | 330 | 449 | 4395 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | Benzina | 09/2015 - 02/2019 | 330 | 449 | 4395 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | Benzina | 03/2019 - 06/2022 | 390 | 530 | 4395 | Tre volumi |
7 (G11, G12) M 760 Li xDrive | Benzina | 03/2019 - 06/2022 | 430 | 585 | 6592 | Tre volumi |
7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive | Benzina | 12/2016 - 02/2019 | 448 | 610 | 6592 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 725 d, Ld | Diesel | 07/2016 - 02/2019 | 170 | 231 | 1995 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 06/2022 | 155 | 211 | 2993 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 730 d | Diesel | 09/2015 - 06/2020 | 195 | 265 | 2993 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive | Diesel | 09/2015 - 06/2020 | 195 | 265 | 2993 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 05/2022 | 210 | 286 | 2993 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 06/2022 | 210 | 286 | 2993 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive | Diesel | 11/2015 - 06/2020 | 235 | 320 | 2993 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 06/2022 | 250 | 340 | 2993 | Tre volumi |
7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive | Diesel | 07/2016 - 10/2020 | 294 | 400 | 2993 | Tre volumi |
8 CoupƩ (G15, F92) 840 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 245 | 333 | 2998 | CoupƩ |
8 CoupƩ (G15, F92) 840 i | Benzina | 07/2019 - in prod. | 250 | 340 | 2998 | CoupƩ |
8 CoupƩ (G15, F92) 840 i xDrive | Benzina | 11/2020 - in prod. | 245 | 333 | 2998 | CoupƩ |
8 CoupƩ (G15, F92) 840 i xDrive | Benzina | 07/2019 - 10/2020 | 250 | 340 | 2998 | CoupƩ |
8 CoupƩ (G15, F92) M 850 i xDrive | Benzina | 10/2018 - in prod. | 390 | 530 | 4395 | CoupƩ |
8 CoupƩ (G15, F92) M8 | Benzina | 07/2019 - in prod. | 441 | 600 | 4395 | CoupƩ |
8 CoupƩ (G15, F92) M8 Competition | Benzina | 07/2019 - in prod. | 460 | 625 | 4395 | CoupƩ |
8 CoupƩ (G15, F92) 840 d xDrive | Diesel | 07/2018 - 10/2020 | 235 | 320 | 2993 | CoupƩ |
8 CoupƩ (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 250 | 340 | 2993 | CoupƩ |
8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 245 | 333 | 2998 | CoupƩ |
8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i | Benzina | 07/2019 - 10/2020 | 250 | 340 | 2998 | CoupƩ |
8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive | Benzina | 11/2020 - in prod. | 245 | 333 | 2998 | CoupƩ |
8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive | Benzina | 07/2019 - in prod. | 250 | 340 | 2998 | CoupƩ |
8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive | Benzina | 07/2019 - in prod. | 390 | 530 | 4395 | CoupƩ |
8 Gran Coupe (G16, F93) M8 | Benzina | 11/2019 - in prod. | 441 | 600 | 4395 | CoupƩ |
8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition | Benzina | 11/2019 - in prod. | 460 | 625 | 4395 | CoupƩ |
8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive | Diesel | 07/2019 - 10/2020 | 235 | 320 | 2993 | CoupƩ |
8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 250 | 340 | 2993 | CoupƩ |
8 Cabriolet (G14, F91) 840 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 245 | 333 | 2998 | Cabriolet |
8 Cabriolet (G14, F91) 840 i | Benzina | 07/2019 - in prod. | 250 | 340 | 2998 | Cabriolet |
8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive | Benzina | 11/2020 - in prod. | 245 | 333 | 2998 | Cabriolet |
8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive | Benzina | 07/2019 - 10/2020 | 250 | 340 | 2998 | Cabriolet |
8 Cabriolet (G14, F91) M 850 i xDrive | Benzina | 11/2018 - in prod. | 390 | 530 | 4395 | Cabriolet |
8 Cabriolet (G14, F91) M8 | Benzina | 07/2019 - in prod. | 441 | 600 | 4395 | Cabriolet |
8 Cabriolet (G14, F91) M8 Competition | Benzina | 07/2019 - in prod. | 460 | 625 | 4395 | Cabriolet |
8 Cabriolet (G14, F91) 840 d xDrive | Diesel | 11/2018 - 10/2020 | 235 | 320 | 2993 | Cabriolet |
8 Cabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 250 | 340 | 2993 | Cabriolet |
XM (G09) XM Trazione integrale | Benzina/Elettrico | 12/2022 - in prod. | 480 | 653 | 4395 | SUV |
X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 12/2020 - 03/2023 | 245 | 333 | 2998 | SUV |
X5 (G05, F95) xDrive 40 i | Benzina | 08/2018 - 03/2023 | 250 | 340 | 2998 | SUV |
X5 (G05, F95) xDrive 40 iMild-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 04/2023 - in prod. | 280 | 381 | 2998 | SUV |
X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 06/2019 - 03/2023 | 235 | 320 | 2998 | SUV |
X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 06/2019 - 03/2023 | 290 | 394 | 2998 | SUV |
X5 (G05, F95) 50 e Plug-in-Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 04/2023 - in prod. | 360 | 489 | 2998 | SUV |
X5 (G05, F95) M | Benzina | 12/2019 - 03/2023 | 441 | 600 | 4395 | SUV |
X5 (G05, F95) M Competition | Benzina | 12/2019 - in prod. | 460 | 625 | 4395 | SUV |
X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 04/2023 - in prod. | 460 | 625 | 4395 | SUV |
X5 (G05, F95) xDrive 50 i | Benzina | 08/2018 - 07/2019 | 340 | 462 | 4395 | SUV |
X5 (G05, F95) xDrive M50 i | Benzina | 08/2019 - 03/2023 | 390 | 530 | 4395 | SUV |
X5 (G05, F95) xDrive M60 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 04/2023 - in prod. | 390 | 530 | 4395 | SUV |
X5 (G05, F95) xDrive 25 d | Diesel | 08/2019 - 03/2023 | 155 | 211 | 1995 | SUV |
X5 (G05, F95) xDrive 25 d | Diesel | 08/2019 - 03/2023 | 170 | 231 | 1995 | SUV |
X5 (G05, F95) xDrive 30 d | Diesel | 08/2018 - 07/2020 | 183 | 249 | 2993 | SUV |
X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 08/2020 - in prod. | 183 | 249 | 2993 | SUV |
X5 (G05, F95) xDrive 30 d | Diesel | 08/2018 - 07/2020 | 195 | 265 | 2993 | SUV |
X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 08/2020 - in prod. | 210 | 286 | 2993 | SUV |
X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 04/2023 - in prod. | 219 | 298 | 2993 | SUV |
X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid | Diesel/Elettrico | 05/2020 - in prod. | 250 | 340 | 2993 | SUV |
X5 (G05, F95) xDrive M 50 d | Diesel | 08/2018 - 03/2023 | 294 | 400 | 2993 | SUV |
X5 Van (G05) xDrive 40 i | Benzina | 11/2019 - 03/2023 | 250 | 340 | 2998 | Cassone/SUV |
X5 Van (G05) xDrive 30 d | Diesel | 11/2019 - 03/2023 | 195 | 265 | 2993 | Cassone/SUV |
X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 12/2020 - 03/2023 | 245 | 333 | 2998 | SUV |
X6 (G06, F96) xDrive 40 i | Benzina | 08/2019 - 03/2023 | 250 | 340 | 2998 | SUV |
X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 04/2023 - in prod. | 280 | 381 | 2998 | SUV |
X6 (G06, F96) M | Benzina | 12/2019 - 03/2023 | 441 | 600 | 4395 | SUV |
X6 (G06, F96) M Competition | Benzina | 12/2019 - 03/2023 | 460 | 625 | 4395 | SUV |
X6 (G06, F96) M Competition | Benzina/Elettrico | 04/2023 - in prod. | 460 | 625 | 4395 | SUV |
X6 (G06, F96) xDrive M50 i | Benzina | 08/2019 - 03/2023 | 390 | 530 | 4395 | SUV |
X6 (G06, F96) xDrive M 60 i Mild-Hybrid | Benzina/Elettrico | 04/2023 - in prod. | 390 | 530 | 4395 | SUV |
X6 (G06, F96) xDrive 30 d | Diesel | 08/2019 - 07/2020 | 155 | 211 | 2993 | SUV |
