Filtro abitacolo
19,02Ā ā¬
Tasse incluse
Largh. | 210 mm |
Alt. | 29 mm |
Lunghezza | 205 mm |
Tipo filtro | Filtro antipolline |
Codici originali:
HONDA
- 80291T5RA01
- 80291T7MH01
- 80291TF0E01
- 80291TF0J01
- 80291TF3E01
- 80292TBAA11
- 80292TF0G01
- 80292TG0Q01
- 80292TG0Q02
- 80292TG0T02
- 80292TGLE01
Montato su:
HONDA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CIVIC X Tre volumi (FC_) 1.0 iVTEC (FC9) | Benzina | 07/2018 - 12/2022 | 93 | 126 | 988 | Tre volumi |
CIVIC X Tre volumi (FC_) 1.5 VTEC (FC1) | Benzina | 08/2016 - 12/2022 | 134 | 182 | 1498 | Tre volumi |
CIVIC X Tre volumi (FC_) 1.6 i-DTEC (FC8) | Diesel | 05/2018 - 12/2022 | 88 | 120 | 1597 | Tre volumi |
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) 1.0 VTEC (FK6) | Benzina | 02/2017 - 12/2022 | 95 | 129 | 988 | Hatchback |
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) 1.0 VTEC | Benzina | 07/2018 - 12/2022 | 93 | 126 | 988 | Hatchback |
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) 1.5 VTEC (FK7) | Benzina | 02/2017 - 12/2022 | 134 | 182 | 1498 | Hatchback |
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) 2.0 Type-R (FK8) | Benzina | 06/2017 - 12/2022 | 235 | 320 | 1996 | Hatchback |
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) 1.6 i-DTEC (FK9) | Diesel | 01/2018 - 12/2022 | 88 | 120 | 1597 | Hatchback |
CIVIC XI Hatchback (FL) 2.0 e:HEV | Benzina/Elettrico | 07/2022 - in prod. | 135 | 184 | 1993 | Hatchback |
CIVIC XI Hatchback (FL) Type-R (FL5) | Benzina | 06/2022 - in prod. | 243 | 330 | 1996 | Hatchback |
CR-V V (RW_, RT_) 1.5 VTEC (RW1) | Benzina | 08/2017 - in prod. | 127 | 173 | 1498 | SUV |
CR-V V (RW_, RT_) 1.5 VTEC AWD (RW2) | Benzina | 08/2017 - in prod. | 127 | 173 | 1498 | SUV |
CR-V V (RW_, RT_) 1.5 AWD (RW2) | Benzina | 12/2016 - in prod. | 142 | 193 | 1498 | SUV |
CR-V V (RW_, RT_) 2.0 e-CVT Hybrid (RT5) | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 158 | 215 | 1993 | SUV |
CR-V V (RW_, RT_) 2.0 e-CVT Hybrid AWD (RT6) | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 158 | 215 | 1993 | SUV |
CR-Z (ZF) 1.5 IMA (ZF2) | Benzina/Elettrico | 11/2012 - in prod. | 101 | 137 | 1497 | CoupƩ |
CR-Z (ZF) 1.5 IMA (ZF1) | Benzina/Elettrico | 09/2010 - 12/2013 | 91 | 124 | 1497 | CoupƩ |
e (ZC7_) Electric (ZC7) | Elettrico | 09/2019 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Hatchback |
e (ZC7_) Electric Advance (ZC7) | Elettrico | 09/2019 - in prod. | 113 | 154 | 0 | Hatchback |
e:Ny1 Electric (RS1) | Elettrico | 03/2023 - in prod. | 150 | 204 | 0 | SUV |
HR-V (GH_) 1.6 16V (GH1, GH3) | Benzina | 03/1999 - in prod. | 77 | 105 | 1590 | SUV |
HR-V (GH_) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | Benzina | 03/1999 - in prod. | 77 | 105 | 1590 | SUV |
HR-V (GH_) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | Benzina | 10/1999 - 09/2005 | 91 | 124 | 1590 | SUV |
HR-V (RU) 1.5 (RU1) | Benzina | 08/2015 - in prod. | 96 | 130 | 1498 | SUV |
HR-V (RU) 1.5 i-VTEC (RU1) | Benzina | 04/2019 - in prod. | 134 | 182 | 1498 | SUV |
HR-V (RU) 1.6 i-DTEC (RU8) | Diesel | 08/2015 - in prod. | 88 | 120 | 1597 | SUV |
INSIGHT (ZE_) 1.3 IMA (ZE28, ZE2) | Benzina/Elettrico | 04/2009 - in prod. | 65 | 88 | 1339 | Hatchback |
JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2 (GG1) | Benzina | 07/2008 - in prod. | 66 | 90 | 1198 | Hatchback |
JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1) | Benzina/Elettrico | 04/2011 - in prod. | 75 | 102 | 1339 | Hatchback |
JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i (GE6, GG3, GG6) | Benzina | 07/2008 - in prod. | 73 | 100 | 1339 | Hatchback |
JAZZ IV (GK_) 1.3 | Benzina | 09/2015 - in prod. | 75 | 102 | 1318 | Hatchback |
JAZZ IV (GK_) 1.5 | Benzina | 09/2017 - in prod. | 96 | 130 | 1498 | Hatchback |
JAZZ V (GR_, GS_) 1.5 eHEV (GR3, GR6) | Benzina/Elettrico | 02/2020 - in prod. | 80 | 109 | 1498 | Hatchback |
ZR-V e:HEV (RZ4) | Benzina/Elettrico | 04/2023 - in prod. | 135 | 184 | 1993 | SUV |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.