Filtro aria ar1646pms citroen, opel/vauxhall, peu
7,52 €
Tasse incluse
| Lunghezza | 240 mm |
| Largh. | 181 mm |
| Altezza 1 | 45 mm |
| Altezza 2 | 55 mm |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici originali:
CITROËN
- 9813908880
- 9813908880
OPEL
- 39192256
PEUGEOT
- 9813908880
- 9813908880
TOYOTA
- SU001-A7906
Montato su:
CITROËN
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 56 | 76 | 1499 | MPV / Space wagon |
| BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | MPV / Space wagon |
| BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | Diesel | 06/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | MPV / Space wagon |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 130 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | Diesel | 05/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | Diesel | 08/2018 - in prod. | 73 | 99 | 1499 | SUV |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | Diesel | 08/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | SUV |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | Diesel | 08/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | SUV |
| C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | Diesel | 05/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | MPV / Space wagon |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | Diesel | 05/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | MPV / Space wagon |
| C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C5 AIRCROSS (A_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | Diesel | 11/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | SUV |
| SPACETOURER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Autobus |
| SPACETOURER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Autobus |
| JUMPY III Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Autobus |
| JUMPY III Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Autobus |
| JUMPY III Furgonato (V_) 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Furgonato |
| JUMPY III Furgonato (V_) 1.5 BlueHDi 120 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Furgonato |
DS
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | Diesel | 10/2018 - 12/2022 | 75 | 102 | 1499 | 2 volumi /Coda spiovente |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | Diesel | 10/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | 2 volumi /Coda spiovente |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | Diesel | 09/2017 - in prod. | 96 | 130 | 1499 | SUV |
OPEL
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 56 | 76 | 1499 | MPV / Space wagon |
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | MPV / Space wagon |
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | MPV / Space wagon |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | SUV |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | Diesel | 08/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | SUV |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | SUV |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | Diesel | 04/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | SUV |
PEUGEOT
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | Diesel | 05/2018 - 12/2019 | 75 | 102 | 1499 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 | Diesel | 06/2019 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 301 1.5 BlueHDI 100 | Diesel | 05/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Tre volumi |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | Diesel | 05/2018 - 06/2021 | 75 | 102 | 1499 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 | Diesel | 06/2017 - 06/2021 | 96 | 131 | 1499 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 04/2018 - 06/2021 | 75 | 102 | 1499 | Station wagon |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 | Diesel | 06/2017 - 06/2021 | 96 | 131 | 1499 | Station wagon |
| 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | Diesel | 10/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | Station wagon |
| 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 | Diesel | 05/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | SUV |
| 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 120 | Diesel | 05/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | SUV |
| 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_,M4_) 1.5 BlueHDi 130 | Diesel | 02/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | SUV |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | Diesel | 02/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | MPV / Space wagon |
| TRAVELLER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Autobus |
| TRAVELLER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Autobus |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDI 130 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | Diesel | 09/2018 - in prod. | 55 | 75 | 1499 | MPV / Space wagon |
| RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 96 | 130 | 1499 | MPV / Space wagon |
TOYOTA
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROACE Furgonato (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | Diesel | 05/2019 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Furgonato |
| PROACE VERSO Autobus (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Autobus |
| PROACE VERSO Autobus (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) | Diesel | 06/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Autobus |
| PROACE CITY VERSO MPV / Space wagon 1.5 D-4D 100 (BKYMD) | Diesel | 10/2019 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | MPV / Space wagon |
| PROACE CITY VERSO MPV / Space wagon 1.5 D-4D 130 (BKYMA) | Diesel | 10/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | MPV / Space wagon |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.