Filtro aria ar1688pm ford
9,87Ā ā¬
Tasse incluse
Lunghezza | 245 mm |
Largh. | 198 mm |
Alt. | 50 mm |
Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici originali:
FORD
- 2240480
- DS73-9601-BA
Montato su:
FORD
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | Diesel | 07/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1995 | MPV / Space wagon |
GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | Diesel | 07/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | MPV / Space wagon |
GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | Diesel | 07/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | MPV / Space wagon |
GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | Diesel | 07/2018 - in prod. | 176 | 240 | 1995 | MPV / Space wagon |
GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue | Diesel | 03/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Cassone/Limousine spaziosa |
MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 EcoBlue | Diesel | 01/2019 - in prod. | 88 | 120 | 1995 | Tre volumi |
MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 EcoBlue | Diesel | 01/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Tre volumi |
MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi | Diesel | 05/2015 - in prod. | 132 | 180 | 1998 | Tre volumi |
MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi 4x4 | Diesel | 05/2015 - in prod. | 132 | 180 | 1998 | Tre volumi |
MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 EcoBlue | Diesel | 01/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi |
MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 EcoBlue 4x4 | Diesel | 01/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Tre volumi |
MONDEO V Hatchback (CE) 1.5 TDCi | Diesel | 03/2015 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Hatchback |
MONDEO V Hatchback (CE) 1.6 TDCi | Diesel | 09/2014 - in prod. | 85 | 115 | 1560 | Hatchback |
MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | Diesel | 01/2019 - in prod. | 88 | 120 | 1995 | Hatchback |
MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | Diesel | 01/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Hatchback |
MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | Diesel | 09/2014 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | Hatchback |
MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | Diesel | 02/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | Hatchback |
MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | Diesel | 09/2014 - in prod. | 132 | 180 | 1998 | Hatchback |
MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | Diesel | 02/2015 - in prod. | 132 | 180 | 1998 | Hatchback |
MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | Diesel | 01/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Hatchback |
MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue 4x4 | Diesel | 01/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Hatchback |
MONDEO V Turnier (CF) 1.5 TDCi | Diesel | 03/2015 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Familiare |
MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi | Diesel | 09/2014 - in prod. | 85 | 115 | 1560 | Familiare |
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | Diesel | 01/2019 - in prod. | 88 | 120 | 1995 | Familiare |
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | Diesel | 01/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Familiare |
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | Diesel | 09/2014 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | Familiare |
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | Diesel | 02/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | Familiare |
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | Diesel | 09/2014 - in prod. | 132 | 180 | 1998 | Familiare |
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | Diesel | 02/2015 - in prod. | 132 | 180 | 1998 | Familiare |
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | Diesel | 01/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 | Diesel | 01/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | Diesel | 07/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1995 | MPV / Space wagon |
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | Diesel | 07/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | MPV / Space wagon |
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 | Diesel | 07/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | MPV / Space wagon |
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | Diesel | 07/2018 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | MPV / Space wagon |
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 | Diesel | 07/2018 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | MPV / Space wagon |
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue BI-Turbo | Diesel | 07/2018 - in prod. | 176 | 240 | 1995 | MPV / Space wagon |
FORD USA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
EDGE 2.0 EcoBlue | Diesel | 08/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | SUV |
EDGE 2.0 EcoBlue AWD | Diesel | 08/2018 - in prod. | 175 | 238 | 1995 | SUV |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.