Filtro gasolio kc83d mazda, mitsubishi
7,96Ā ā¬
Tasse incluse
Alt. | 132 mm |
Diametro esterno | 88 mm |
Tipo filtro | Filtro ad avvitamento |
Specificazione | NSB |
Dimensioni filettatura entrata | M36X1.5 |
Dimensioni filettatura uscita | 3/4 |
Codici originali:
AMC
- TF1652
MAZDA
- R2N13ZA5
- R2N-13ZA5
- R2N513ZA5
- R2N5-13ZA5
- R2N513ZA59A
- R2N51-3ZA59A
- R2N513ZA5A9A
- R2N51-3ZA5A9A
- WL8113ZA5
- WL81-13ZA5
- Z188
Montato su:
MAZDA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
3 (BK) 2.0 MZR-CD (BK14) | Diesel | 07/2006 - 06/2009 | 105 | 143 | 1998 | Hatchback |
3 Tre volumi (BK) 2.0 MZR-CD (BK12) | Diesel | 12/2006 - 06/2009 | 105 | 143 | 1998 | Tre volumi |
3 (BL) 2.2 MZR CD (BL10) | Diesel | 01/2009 - 10/2013 | 110 | 150 | 2184 | Hatchback |
3 (BL) 2.2 MZR CD (BL10) | Diesel | 01/2009 - 05/2013 | 136 | 185 | 2184 | Hatchback |
3 Tre volumi (BL) 2.2 MZR CD (BL10) | Diesel | 01/2009 - 09/2014 | 110 | 150 | 2184 | Tre volumi |
3 Tre volumi (BL) 2.2 MZR CD (BL10) | Diesel | 06/2009 - 05/2013 | 136 | 185 | 2184 | Tre volumi |
3 (BM, BN) 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) | Diesel | 02/2016 - 05/2019 | 77 | 105 | 1499 | Hatchback |
3 (BM, BN) 2.2 D | Diesel | 09/2013 - 05/2019 | 110 | 150 | 2191 | Hatchback |
3 Tre volumi (BM_, BN_) 1.5 D (BMLFP) | Diesel | 06/2016 - 05/2019 | 77 | 105 | 1499 | Tre volumi |
3 Tre volumi (BM_, BN_) 2.2 D | Diesel | 09/2013 - 05/2019 | 110 | 150 | 2191 | Tre volumi |
5 (CR19) 2.0 CD (CR19) | Diesel | 02/2005 - 05/2010 | 81 | 110 | 1998 | MPV / Space wagon |
5 (CR19) 2.0 CD (CR19) | Diesel | 02/2005 - 05/2010 | 105 | 143 | 1998 | MPV / Space wagon |
6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) | Diesel | 08/2002 - 08/2007 | 89 | 121 | 1998 | Hatchback |
6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) | Diesel | 06/2005 - 08/2007 | 105 | 143 | 1998 | Hatchback |
6 Tre volumi (GG) 2.0 DI (GG14) | Diesel | 08/2002 - 08/2007 | 89 | 121 | 1998 | Tre volumi |
6 Tre volumi (GG) 2.0 DI (GG14) | Diesel | 06/2005 - 08/2007 | 105 | 143 | 1998 | Tre volumi |
6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) | Diesel | 08/2002 - 08/2007 | 89 | 121 | 1998 | Familiare |
6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) | Diesel | 06/2005 - 08/2007 | 105 | 143 | 1998 | Familiare |
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) | Diesel | 08/2007 - 10/2009 | 103 | 140 | 1998 | Hatchback |
6 Hatchback (GH) 2.2 D (GH10) | Diesel | 01/2010 - 12/2012 | 95 | 129 | 2184 | Hatchback |
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | Diesel | 01/2010 - 12/2012 | 132 | 180 | 2184 | Hatchback |
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | Diesel | 01/2009 - 12/2012 | 92 | 125 | 2184 | Hatchback |
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | Diesel | 01/2009 - 12/2012 | 120 | 163 | 2184 | Hatchback |
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | Diesel | 01/2009 - 12/2012 | 136 | 185 | 2184 | Hatchback |
6 Tre volumi (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) | Diesel | 08/2007 - 10/2010 | 103 | 140 | 1998 | Tre volumi |
6 Tre volumi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | Diesel | 01/2009 - 12/2012 | 92 | 125 | 2184 | Tre volumi |
6 Tre volumi (GH) 2.2 D (GH10) | Diesel | 01/2010 - 12/2012 | 95 | 129 | 2184 | Tre volumi |
6 Tre volumi (GH) 2.2 D (GH10) | Diesel | 01/2010 - 07/2013 | 132 | 180 | 2183 | Tre volumi |
6 Tre volumi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | Diesel | 01/2009 - 12/2012 | 120 | 163 | 2184 | Tre volumi |
6 Tre volumi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | Diesel | 01/2009 - 12/2012 | 136 | 185 | 2184 | Tre volumi |
6 Familiare (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | Diesel | 01/2009 - 12/2010 | 92 | 125 | 2184 | Familiare |
6 Familiare (GH) 2.2 D (GH10) | Diesel | 01/2010 - 07/2013 | 95 | 129 | 2184 | Familiare |
6 Familiare (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) | Diesel | 12/2007 - 12/2010 | 103 | 140 | 1998 | Familiare |
6 Familiare (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | Diesel | 08/2008 - 07/2013 | 120 | 163 | 2184 | Familiare |
6 Familiare (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | Diesel | 01/2010 - 07/2013 | 132 | 180 | 2183 | Familiare |
6 Familiare (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | Diesel | 08/2008 - 12/2011 | 136 | 185 | 2184 | Familiare |
6 Tre volumi (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP) | Diesel | 12/2012 - in prod. | 110 | 150 | 2191 | Tre volumi |
6 Tre volumi (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP) | Diesel | 12/2012 - in prod. | 129 | 175 | 2191 | Tre volumi |
6 Tre volumi (GJ, GL) 2.2 D | Diesel | 03/2018 - in prod. | 135 | 184 | 2191 | Tre volumi |
6 Familiare (GJ, GL) 2.2 D | Diesel | 10/2012 - 12/2020 | 110 | 150 | 2191 | Familiare |
6 Familiare (GJ, GL) 2.2 D AWD | Diesel | 12/2012 - 12/2020 | 110 | 150 | 2191 | Familiare |
6 Familiare (GJ, GL) 2.2 D AWD | Diesel | 02/2015 - in prod. | 129 | 175 | 2191 | Familiare |
6 Familiare (GJ, GL) 2.2 D | Diesel | 03/2018 - 12/2020 | 135 | 184 | 2191 | Familiare |
6 Familiare (GJ, GL) 2.2 D AWD | Diesel | 03/2018 - 12/2020 | 135 | 184 | 2191 | Familiare |
B-SERIE (UN) 2.2 8V 4WD | Benzina | 06/1999 - 11/2006 | 68 | 92 | 2184 | Pick-up |
B-SERIE (UN) 2.5 D | Diesel | 06/1999 - 11/2006 | 57 | 78 | 2499 | Pick-up |
B-SERIE (UN) 2.5 D 4WD | Diesel | 06/1999 - 11/2006 | 57 | 78 | 2499 | Pick-up |
B-SERIE (UN) 2.5 D | Diesel | 12/2002 - 11/2006 | 62 | 84 | 2499 | Pick-up |
B-SERIE (UN) 2.5 D 4WD | Diesel | 12/2002 - 11/2006 | 62 | 84 | 2499 | Pick-up |
B-SERIE (UN) 2.5 TD 4WD | Diesel | 06/1999 - 07/2006 | 80 | 109 | 2499 | Pick-up |
CX-5 (KE, GH) 2.2 D (KE2FW) | Diesel | 04/2012 - 02/2017 | 110 | 150 | 2191 | SUV |
CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (KE2AW) | Diesel | 04/2012 - 02/2017 | 110 | 150 | 2191 | SUV |
CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (KE102) | Diesel | 04/2012 - 02/2017 | 129 | 175 | 2191 | SUV |
CX-5 (KF) 2.0 | Benzina | 03/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
CX-5 (KF) 2.2 D | Diesel | 05/2017 - 02/2018 | 110 | 150 | 2191 | SUV |
CX-5 (KF) 2.2 D AWD | Diesel | 05/2017 - 02/2018 | 110 | 150 | 2191 | SUV |
CX-5 (KF) 2.2 D AWD (KF4W2) | Diesel | 05/2017 - 02/2018 | 129 | 175 | 2191 | SUV |
CX-5 (KF) 2.2 D AWD | Diesel | 06/2018 - in prod. | 135 | 184 | 2191 | SUV |
CX-7 (ER) 2.2MZR-CD AWD (ER10A) | Diesel | 01/2012 - 03/2013 | 120 | 163 | 2184 | SUV |
CX-7 (ER) 2.2MZR-CD AWD (ER10A) | Diesel | 07/2009 - 03/2013 | 127 | 173 | 2184 | SUV |
E Furgone (SR2) E2200 D | Diesel | 02/1997 - 08/2002 | 52 | 71 | 2184 | Furgone |
E Furgone (SR2) E2200 D 4WD | Diesel | 02/1997 - 05/2003 | 52 | 71 | 2184 | Furgone |
E Pianale piatto/Telaio (SD1) E2200 D | Diesel | 04/1997 - 07/1999 | 52 | 71 | 2184 | Pianale piatto/Telaio |
E Pianale piatto/Telaio (SD1, SL) E2200 D | Diesel | 09/1999 - 07/2004 | 52 | 71 | 2184 | Pianale piatto/Telaio |
MITSUBISHI
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | Diesel | 02/2007 - in prod. | 118 | 160 | 3200 | SUV |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | Diesel | 02/2007 - in prod. | 125 | 170 | 3200 | SUV |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | Diesel | 02/2007 - in prod. | 140 | 190 | 3200 | SUV |
L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | Diesel | 04/2010 - 12/2015 | 94 | 128 | 2477 | Pick-up |
L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | Diesel | 11/2005 - 12/2015 | 100 | 136 | 2477 | Pick-up |
L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | Diesel | 08/2007 - 12/2015 | 123 | 167 | 2477 | Pick-up |
L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | Diesel | 01/2010 - 12/2015 | 131 | 178 | 2477 | Pick-up |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.