Kit Ganasce Freno Posteriore Ford Transit Autobus (fd Fb Fs Fz Fc ) Gk0288 4841295 Bremsi
131,99 €
Tasse incluse
Ricambio Auto Bremsi
Kit Ganasce Freno, componente di alta qualità per la tua auto.
- Codice Prodotto: GK0288
- Categoria: Kit Ganasce Freno
Dati Tecnici
Caratteristica | Valore |
---|---|
Diametro [mm] | 280 |
Alesaggio-Ø [mm] | 25,4 |
Larghezza [mm] | 65 |
Lato montaggio | Assale posteriore |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
Produttore | Codici OE |
---|---|
FORD | 4841295, 4841296, YC152B256AF, YC152B256BF |
Compatibilià
Produttore | Modello |
---|---|
FORD | TRANSIT Autobus (FD , FB , FS , FZ , FC ) 2.0 DI (FE, FF, FG) 08.2000-05.2006, TRANSIT Autobus (FD , FB , FS , FZ , FC ) 2.0 DI (FE, FF, FG) 08.2000-05.2006, TRANSIT Autobus (FD , FB , FS , FZ , FC ) 2.0 DI (FE, FF, FG) 08.2000-05.2006, TRANSIT Autobus (FD , FB , FS , FZ , FC ) 2.0 TDCi (FF, FE, FG) 08.2002-05.2006, TRANSIT Autobus (FD , FB , FS , FZ , FC ) 2.3 16V RWD (FB, FC, FA) 08.2000-05.2006, TRANSIT Autobus (FD , FB , FS , FZ , FC ) 2.4 DI (FB, FC, FA) 01.2000-05.2006, TRANSIT Autobus (FD , FB , FS , FZ , FC ) 2.4 DI RWD (FB, FC) 01.2000-05.2006, TRANSIT Autobus (FD , FB , FS , FZ , FC ) 2.4 DI RWD (FB, FC, FA) 01.2000-05.2006, TRANSIT Autobus (FD , FB , FS , FZ , FC ) 2.4 TDCi 03.2004-05.2006, TRANSIT Autobus (FD , FB , FS , FZ , FC ) 2.4 TDE 03.2004-05.2006, TRANSIT Autobus (FD , FB , FS , FZ , FC ) 2.4 TDE (FC, FB, FA) 07.2001-05.2006 |
FORD | TRANSIT Furgonato (FA ) 2.0 DI (FAE, FAF, FAG) 08.2000-05.2006, TRANSIT Furgonato (FA ) 2.0 DI (FAE, FAF, FAG) 08.2000-05.2006, TRANSIT Furgonato (FA ) 2.0 DI (FAE, FAF, FAG) 08.2000-05.2006, TRANSIT Furgonato (FA ) 2.0 TDCi 08.2002-05.2006, TRANSIT Furgonato (FA ) 2.3 16V RWD (FAA, FAB, FAC) 04.2001-05.2006, TRANSIT Furgonato (FA ) 2.3 BiFuel 03.2001-03.2006, TRANSIT Furgonato (FA ) 2.4 DI (FAA, FAB, FAC, FAD) 01.2000-05.2006, TRANSIT Furgonato (FA ) 2.4 DI RWD (FAA, FAB, FAC, FAD) 01.2000-05.2006, TRANSIT Furgonato (FA ) 2.4 DI RWD (FAA, FAB, FAC, FAD) 01.2000-05.2006, TRANSIT Furgonato (FA ) 2.4 TDCi 03.2004-05.2006, TRANSIT Furgonato (FA ) 2.4 TDE 03.2004-05.2006, TRANSIT Furgonato (FA ) 2.4 TDE 07.2001-05.2006 |
FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM , FN ) 2.0 DI (FE, FF) 08.2000-05.2006, TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM , FN ) 2.0 DI (FE, FF) 08.2000-05.2006, TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM , FN ) 2.0 DI (FE, FF) 08.2000-05.2006, TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM , FN ) 2.0 TDCi (FE, FF) 08.2002-05.2006, TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM , FN ) 2.3 16V (FA, FB, FC, FD) 04.2001-05.2006, TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM , FN ) 2.4 DI (FA, FB, FC, FD) 01.2000-05.2006, TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM , FN ) 2.4 DI (FA, FB, FC, FD) 01.2000-05.2006, TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM , FN ) 2.4 DI (FA, FB, FC, FD) 01.2000-05.2006, TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM , FN ) 2.4 TDCi 03.2004-05.2006, TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM , FN ) 2.4 TDE 03.2004-05.2006, TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM , FN ) 2.4 TDE 07.2001-05.2006 |
LDV | MAXUS Autobus 2.5 D 02.2005-12.2008, MAXUS Autobus 2.5 D 02.2005-12.2009 |
LDV | MAXUS Furgonato 2.5 D 02.2005-12.2008, MAXUS Furgonato 2.5 D 10.2005-12.2009, MAXUS Furgonato 2.5 D 02.2006-12.2009 |
LDV | MAXUS Pianale piatto/Telaio 2.5 D 02.2006-12.2009, MAXUS Pianale piatto/Telaio 2.5 D 02.2005-12.2008, MAXUS Pianale piatto/Telaio 2.5 D 10.2005-12.2009 |
GK0288
Scheda dati
KTypes | 16097|15642|15641|16877|16096|14730|14848|14729|18091|18086|16551|15644|16098|15643|16879|16099|129077|14731|14732|14849|18090|18087|17782|15646|16100|15645|16878|16101|14850|14733|14734|18089|18088|17781|19502|19503|19504|28031|31273|31277|31275|31276 |
---|---|
TITOLO80CHR | Kit Ganasce Freno Posteriore Ford Transit Autobus 84058600 |
Codice OE | 4841295, 4841296, YC152B256AF, YC152B256BF |
Codice OE-OEM | 4841295, 4841296, YC152B256AF, YC152B256BF |
Tipo di fissaggio | Assale Posteriore |
Diametro | Diametro [mm]: 280 |
Riferimenti specifici
ean13 | 8050141037740 |
---|
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.