Kit Dischi E Pastiglie Freno 13.4mm Anteriori Daihatsu Cuore Ii 1985-1990 0.8 S.f. Akebono Pieno
42,28 €
Invece di 42,29 €
Tasse incluse
Ricambio Auto Bremsi
Coppia Dischi e Pastiglie Freno, componente di alta qualità per la tua auto.
- Codici Prodotto: CD6418S BP2353
- Categoria: Coppia Dischi e Pastiglie Freno
Dati Tecnici - Dischi Freno
Caratteristica | Valore |
---|---|
Lato montaggio | Assale anteriore |
Diametro esterno [mm] | 211 |
Altezza [mm] | 35 |
Tipo disco freno | Pieno |
Spessore disco freno [mm] | 10 |
Spessore min. [mm] | 9 |
Nr. fori | 4 |
Diametro centraggio [mm] | 70 |
Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza viti/bulloni |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
Caratteristica | Valore |
---|---|
Sistema frenante | AKEBONO |
Lato montaggio | Assale anteriore |
Altezza [mm] | 63,9 |
Lunghezza [mm] | 78,65 |
Spessore [mm] | 13,4 |
Nr. WVA | 20780 |
Compatibilià
Daihatsu Cuore II L80, L81 0.8 1989/11-1990/12 847 ccm, 29 KW, 39 PS | Daihatsu Cuore II L80, L81 0.8 1985/09-1990/06 847 ccm, 32 KW, 44 PS | Daihatsu Cuore II L80, L81 0.8 4WD 1986/09-1988/10 847 ccm, 32 KW, 44 PS | Daihatsu Sparcar Furgonato S7 0.8 1983/09-1986/05 843 ccm, 29 KW, 39 PS | Daihatsu Sparcar Furgonato S7 1.0 1983/09-1986/05 993 ccm, 33 KW, 45 PS | Daihatsu Hijet Furgonato S8 0.8 1986/06-1989/12 843 ccm, 29 KW, 39 PS | Daihatsu Hijet Autobus 0.8 1986/06-1989/12 843 ccm, 29 KW, 39 PS
CD6418SX2-BP2353
Scheda dati
KTypes | 4343|4345|4518|14124|14125|14126|14129 |
---|---|
Caratteristiche | Tipo disco: Pieno - Sistema frenante: AKEBONO |
TITOLO80CHR | Kit Dischi E Pastiglie Freno Anteriori Daihatsu Cuore Ii 1985-1990 0.8 Pieno |
TITOLO128CHR | Kit Dischi E Pastiglie Freno 13.4mm Anteriori Daihatsu Cuore Ii 1985-1990 0.8 S.f. Akebono Pieno |
Codice OE | 4351287216, 4351287216000, 4351287221000, 4351287509, 4351287509000, 04491-87503, 04491-87501, 449187, 04491-87203, 04491-87203-000, 04491-87208, 04491-87208-000, 04491-87211, 04491-87211-000 |
Codice OE-OEM | 4351287216, 4351287216000, 04491-87503, 04491-87501 |
Tipo di fissaggio | Assale Anteriore |
Spessore | Spessore [mm]: 13,4 (PASTIGLIE) |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.