Kit Dischi E Pastiglie Freno 29.3mm Anteriori Kia Magentis 2006-2010 2.0 Crdi S.f. Meritor Ventilato
143,38 €
Tasse incluse
Ricambio Auto Bremsi
Coppia Dischi e Pastiglie Freno, componente di alta qualità per la tua auto.
- Codici Prodotto: CD7619V BP7326
- Categoria: Coppia Dischi e Pastiglie Freno
Dati Tecnici - Dischi Freno
Caratteristica | Valore |
---|---|
Lato montaggio | Assale anteriore |
Diametro esterno [mm] | 280 |
Altezza [mm] | 47,7 |
Tipo disco freno | ventilato |
Spessore disco freno [mm] | 26 |
Spessore min. [mm] | 24,4 |
Nr. fori | 5 |
Diametro centraggio [mm] | 68,9 |
Coppia spunto/serraggio [Nm] | 12 |
Colore | nero |
Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
Caratteristica | Valore |
---|---|
Sistema frenante | MERITOR |
Lato montaggio | Assale anteriore |
Lato montaggio | Assale posteriore |
Altezza [mm] | 109,7 |
Lunghezza [mm] | 249,6 |
Spessore [mm] | 29,3 |
Nr. WVA | 29174 |
Compatibilià
Hyundai ix20 JC 1.6 CRDi 2011/06-2019/07 1582 ccm, 85 KW, 116 PS | Hyundai ix20 JC 1.4 CRDi 2011/06-2019/07 1396 ccm, 57 KW, 78 PS | Kia Magentis MG 2.0 CRDi 2005/11-2008/12 1991 ccm, 100 KW, 136 PS | Kia Magentis MG 2.0 CRDi 2006/04-2010/12 1991 ccm, 103 KW, 140 PS | Kia Sportage JE, KM 2.0 CRDi 2006/01-2008/10 1991 ccm, 103 KW, 140 PS | Hyundai Tucson JM 2.0 CRDi 2006/01-2010/03 1991 ccm, 103 KW, 140 PS | Hyundai Tucson JM 2.0 CRDi Trazione integrale 2006/01-2010/03 1991 ccm, 103 KW, 140 PS
CD7619VX2-BP7326
Scheda dati
KTypes | 10602|10604|10871|19213|19620|19623|19624 |
---|---|
Caratteristiche | Tipo disco: ventilato - Sistema frenante: MERITOR |
TITOLO80CHR | Kit Dischi E Pastiglie Freno Anteriori Kia Magentis 2006-2010 2.0 Crdi Ventilato |
TITOLO128CHR | Kit Dischi E Pastiglie Freno 29.3mm Anteriori Kia Magentis 2006-2010 2.0 Crdi S.f. Meritor Ventilato |
Codice OE | 517121F300, 517121H000, 517121H100, 517122C000, 517122C700, 5,17122E+305, 517123K000, 517123K010, 517123K050, 517120Q100, 5001 864 363, 5001 864 364, 74 21 496 555, 2 056 871 1, 2 056 871 4, 2 102 470 1, 2 102 470 2, 2 135 257 0, 2 149 655 0 |
Codice OE-OEM | 517121F300, 517121H000, 5001 864 363, 5001 864 364 |
Tipo di fissaggio | Assale Anteriore |
Spessore | Spessore [mm]: 29,3 (PASTIGLIE) |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.