Kit Dischi E Pastiglie Freno 20mm Anteriori Bmw 3 2007-2011 318d S.f. Ate Ventilato
Ricambio Auto Bremsi
Coppia Dischi e Pastiglie Freno, componente di alta qualità per la tua auto.
- Codici Prodotto: CD7811V BP3108
- Categoria: Coppia Dischi e Pastiglie Freno
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 338 |
| Altezza [mm] | 73 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 26 |
| Spessore min. [mm] | 24,4 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 79 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | ATE |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 63,6 |
| Lunghezza [mm] | 154,8 |
| Lunghezza 1 [mm] | 155,2 |
| Spessore [mm] | 20 |
| Nr. WVA | 23794 |
| Nr. WVA | 23968 |
Compatibilià
BMW 3 Touring E91 318d 2007/07-2012/06 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | BMW 3 E90 318d 2007/09-2011/10 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | BMW 1 Coupé E82 120d 2007/09-2013/10 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | BMW 1 Coupé E82 120i 2007/10-2013/10 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | BMW 3 E90 320d 2010/03-2011/10 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | BMW 3 Touring E91 320d 2010/03-2012/05 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | BMW 3 Coupé E92 320d 2010/03-2013/06 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | BMW 3 Cabriolet E93 320d 2010/03-2013/10 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | BMW 3 Touring E91 325d 2010/02-2012/06 2993 ccm, 150 KW, 204 PS | BMW 3 Coupé E92 325d 2009/09-2013/06 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
Scheda dati
| KTypes | 3980|5768|32177|32675|33387|33389|33392|33393|34767|34768 |
|---|---|
| Caratteristiche | Tipo disco: ventilato - Sistema frenante: ATE |
| TITOLO80CHR | Kit Dischi E Pastiglie Freno Anteriori Bmw 3 2007-2011 318d S.f. Ate Ventilato |
| TITOLO128CHR | Kit Dischi E Pastiglie Freno 20mm Anteriori Bmw 3 2007-2011 318d S.f. Ate Ventilato |
| Codice OE | 34 11 6 778 647, 34116778647, 34 11 2 288 875, 34 11 2 288 876, 34 11 2 288 878, 34 11 2 288 879, 34 11 6 769 099, 34 11 6 769 100, 34 11 6 771 868 |
| Codice OE-OEM | 34 11 6 778 647, 34116778647, 34 11 2 288 875 |
| Tipo di fissaggio | Assale Anteriore |
| Spessore | Spessore [mm]: 20 (PASTIGLIE) |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.