Kit Dischi E Pastiglie Freno 17.7mm Anteriori Bmw X2 2018-2023 Sdrive 16d S.f. Trw Autoventilato
206,08 €
Tasse incluse
Ricambio Auto Bremsi
Coppia Dischi e Pastiglie Freno, componente di alta qualità per la tua auto.
- Codici Prodotto: CD9025VRD BP3639
- Categoria: Coppia Dischi e Pastiglie Freno
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo disco freno | Autoventilato |
| Diametro esterno [mm] | 360 |
| Spessore disco freno [mm] | 30 |
| Spessore min. [mm] | 28,4 |
| Altezza [mm] | 45,1 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112 |
| Diametro centraggio [mm] | 67 |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 129 |
| Altezza [mm] | 64,3 |
| Spessore [mm] | 17,7 |
| Sistema frenante | Trw |
| Altezza 2 [mm] | 70,7 |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
Compatibilià
BMW X2 F39 sDrive 16d 2018/11-2023/10 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | BMW 2 Gran Coupé F44 218i 2019/11-2024/12 1499 ccm, 103 KW, 140 PS
CD9025VRDX2-BP3639
Scheda dati
| KTypes | 133493|137170 |
|---|---|
| Caratteristiche | Tipo disco: Autoventilato - Sistema frenante: Trw |
| TITOLO80CHR | Kit Dischi E Pastiglie Freno Anteriori Bmw X2 2018-2023 Sdrive 16d S.f. Trw |
| TITOLO128CHR | Kit Dischi E Pastiglie Freno 17.7mm Anteriori Bmw X2 2018-2023 Sdrive 16d S.f. Trw Autoventilato |
| Codice OE | 34106884002, 6884002, 34 10 6 863 293, 34 10 6 874 034, 34 11 6 860 017, 34 11 6 886 309, 34 21 2 849 969, 34 21 2 849 989 |
| Codice OE-OEM | 34106884002, 6884002, 34 10 6 863 293 |
| Tipo di fissaggio | Assale Anteriore |
| Spessore | Spessore [mm]: 17,7 (PASTIGLIE) |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.