Flessibile olio 4812 AKRON-MALO'
1,50 €
Tasse incluse
Ricambio Auto AKRON-MALO'
Altro motori e ricambi, componente di alta qualità per la tua auto.
- Codice Prodotto: 4812
- Categoria: Altro motori e ricambi
Flessibile olio 4812 AKRON-MALO'
| Marca: | AKRON-MALO' |
|---|---|
| MPN: | 4812 |
| EAN: | |
| Codice ricambio originale OE/OEM | |
| Autorizzazione costruttore: | API SN/CF |
| Specifica secondo ACEA: | A3/B4 |
| Sistema frenante: | ATE |
| Altezza [mm]: | 43,5 |
| Raccomandazioni produttore olio: | BMW Longlife-98, Fiat 9.55535-H2, Fiat9.55535-M2, MB 229.3, Opel GM-LL-B-025, Porsche A40, VW 502 00/505 00 |
| Larghezza [mm]: | 39,5 |
| N° articolo appaiato: | 4813 |
| Alesaggio cilindro [mm]: | 77,6 |
| N° cilindri: | 4 |
| Lunghezza 1 [mm]: | 1717 |
| Tipo imp. elettrico di bordo: | per veicoli con impianto elettrico di bordo a 12 Volt |
| per N° OE: | 37129101K |
| Modalità di trasmissione: | Cambio manuale a 5 marce |
| Lunghezza 2 [mm]: | 48,5 |
| Tipo pinza freno: | Pinza fissa (2 pistoni) |
| Pulegge: | con puleggia cinghia Poly-V |
| Peso [g]: | 75, 83, 860 |
| Alternatore-Corrente carica [A]: | 150 |
| N° di nervature: | 6 |
| Puleggia -Ã~ [mm]: | 50 |
| Tipo supporto: | Cuscinetto gomma-metallo |
| Tensione [V]: | 14 |
| Colore: | nero/argento |
| Tipo freno: | Freno a tamburo |
| Capacità [litri]: | 200 |
| Diametro interno [mm]: | 19 |
| Peso [kg]: | 0,86 |
| Restituzionecarcassanon obbligatoria: | |
| Lato montaggio: | Assale posteriore Sx, Assale posteriore, posteriore, posteriore |
| Classe di viscosità secondo SAE: | 5W-40 |
| Diametro pistone [mm]: | 36 |
| Materiale: | Acciaio |
| Morsetto: | B+ M8, D+ M5 |
| Pezzo nuovo senza vuoto a perdere: | |
| Misura standard [STD]: | |
| Tipo confezione: | Fusto |
| Articolo complementare/Info integrativa: | con guarnizione |
| N° componente: | 1. 032 1,50mm P, 2. 401 1,50mm P, 3. 054 3,00mm Cr |
4812
Scheda dati
| Posizionamento sul veicolo | Assale posteriore Sx, Assale posteriore, posteriore, |
|---|---|
| Lunghezza 1 [mm] | 1717 |
| Peso [kg] | 0,86 |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.