Brembo sens usura
3,69 €
Tasse incluse
| Tipo freno | Freno a disco |
| Lunghezza | 100 mm |
| Numero di visualizzazioni di usura | 1 per asse |
Codici originali:
MERCEDES-BENZ
- 2319050014
- A2319050014
Montato su:
MERCEDES-BENZ
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE C (W206) C 180 (206.041) | Benzina/Elettrico | 03/2021 - in prod. | 125 | 170 | 1496 | Tre volumi |
| CLASSE C (W206) C 300 d 4-matic (206.007) | Diesel/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 195 | 265 | 1992 | Tre volumi |
| CLASSE C T-MODEL (S206) C 200 d (206.203) | Diesel/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 120 | 163 | 1992 | Familiare |
| CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) | Benzina/Elettrico | 05/2018 - in prod. | 320 | 435 | 2999 | Coupé |
| CLASSE E (W213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) | Benzina/Elettrico | 04/2018 - 10/2023 | 320 | 435 | 2999 | Tre volumi |
| CLASSE E Coupé (C238) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) | Benzina/Elettrico | 05/2018 - in prod. | 320 | 435 | 2999 | Coupé |
| CLASSE E Cabriolet (A238) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) | Benzina/Elettrico | 05/2018 - in prod. | 320 | 435 | 2999 | Cabriolet |
| CLASSE E T-Model (S213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) | Benzina/Elettrico | 04/2018 - 10/2023 | 320 | 435 | 2999 | Familiare |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067, 222.167) | Benzina | 11/2014 - 05/2017 | 245 | 333 | 2996 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) | Benzina/Elettrico | 05/2013 - 05/2017 | 225 | 306 | 3498 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 450 (222.066, 222.166) | Benzina | 02/2017 - 07/2020 | 270 | 367 | 2996 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) | Benzina | 02/2017 - 07/2020 | 270 | 367 | 2996 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) | Benzina/Elettrico | 07/2017 - 07/2020 | 270 | 367 | 2999 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) | Benzina/Elettrico | 07/2017 - 07/2020 | 270 | 367 | 2999 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) | Benzina/Elettrico | 07/2017 - 07/2020 | 320 | 435 | 2999 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163) | Benzina/Elettrico | 07/2014 - 04/2015 | 325 | 442 | 2996 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) | Benzina | 05/2013 - 05/2017 | 335 | 455 | 4663 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.185) | Benzina | 09/2013 - 05/2017 | 320 | 435 | 4663 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185) | Benzina | 05/2013 - 05/2017 | 335 | 455 | 4663 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 560 (222.083, 222.183) | Benzina | 07/2017 - 07/2020 | 345 | 469 | 3982 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 560 e (222.173) | Benzina/Elettrico | 10/2018 - 07/2020 | 350 | 476 | 2996 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 560 4-matic (222.086, 222.186) | Benzina | 05/2017 - 07/2020 | 345 | 469 | 3982 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 600 (222.176) | Benzina | 02/2014 - 07/2020 | 390 | 530 | 5980 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) | Diesel/Elettrico | 02/2014 - 05/2017 | 170 | 231 | 2143 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | Diesel | 02/2014 - 05/2017 | 185 | 252 | 2987 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) | Diesel | 05/2013 - 05/2017 | 190 | 258 | 2987 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) | Diesel | 02/2014 - 05/2017 | 190 | 258 | 2987 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 350 d (222.020, 222.120) | Diesel | 07/2017 - 07/2020 | 210 | 286 | 2925 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.121) | Diesel | 07/2018 - 07/2020 | 183 | 249 | 2925 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) | Diesel | 05/2017 - 07/2020 | 210 | 286 | 2925 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 400 d (222.034, 222.134) | Diesel | 07/2017 - 07/2020 | 250 | 340 | 2925 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) | Diesel | 05/2017 - 07/2020 | 250 | 340 | 2925 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 450 Maybach 4-matic (222.964) | Benzina | 09/2017 - 07/2020 | 270 | 367 | 2996 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 500 Maybach (222.982) | Benzina | 12/2014 - 05/2017 | 335 | 455 | 4663 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 500 Maybach 4-matic (222.985) | Benzina | 04/2015 - 05/2017 | 335 | 455 | 4663 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 560 Maybach (222.983) | Benzina | 07/2017 - 07/2020 | 345 | 469 | 3982 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 560 Maybach 4-matic (222.986) | Benzina | 07/2017 - 07/2020 | 345 | 469 | 3982 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 600 Maybach (222.976) | Benzina | 12/2014 - 11/2018 | 390 | 530 | 5980 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 650 Maybach (222.980) | Benzina | 03/2019 - 07/2020 | 390 | 530 | 5980 | Tre volumi |
| CLASSE S (W222, V222, X222) S 650 Maybach (222.980) | Benzina | 07/2017 - 07/2020 | 463 | 630 | 5980 | Tre volumi |
| CLASSE S Coupé (C217) S 400 4-matic (217.364) | Benzina | 10/2015 - 07/2020 | 270 | 367 | 2996 | Coupé |
| CLASSE S Coupé (C217) S 450 4-matic (217.364) | Benzina | 12/2015 - 07/2020 | 270 | 367 | 2996 | Coupé |
| CLASSE S Coupé (C217) S 500 (217.382) | Benzina | 11/2014 - 10/2017 | 335 | 455 | 4663 | Coupé |
| CLASSE S Coupé (C217) S 500 4-matic (217.385) | Benzina | 04/2014 - 10/2017 | 335 | 455 | 4663 | Coupé |
| CLASSE S Coupé (C217) S 560 (217.383) | Benzina | 10/2017 - 07/2020 | 345 | 469 | 3982 | Coupé |
| CLASSE S Coupé (C217) S 560 4-matic (217.386) | Benzina | 10/2017 - 07/2020 | 345 | 469 | 3982 | Coupé |
| CLASSE S Cabriolet (A217) S 500 (217.482) | Benzina | 12/2015 - 10/2017 | 335 | 456 | 4663 | Cabriolet |
| CLASSE S Cabriolet (A217) S 560 (217.483) | Benzina | 10/2017 - 07/2020 | 345 | 469 | 3982 | Cabriolet |
| CLASSE S (W223) S 450 EQ Boost (223.060) | Benzina/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 270 | 367 | 2999 | Tre volumi |
| CLASSE S (W223) S 450 EQ Boost 4-matic (223.061) | Benzina/Elettrico | 10/2020 - in prod. | 270 | 367 | 2999 | Tre volumi |
| CLASSE S (W223) S 450 e (223.066) | Benzina/Elettrico | 05/2022 - in prod. | 300 | 408 | 2999 | Tre volumi |
| CLASSE S (W223) S 500 EQ Boost 4-matic (223.063) | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 320 | 435 | 2999 | Tre volumi |
| CLASSE S (W223) S 580 e (223.068) | Benzina/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 375 | 510 | 2999 | Tre volumi |
| CLASSE S (W223) S 580 e 4-matic (223.069) | Benzina/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 375 | 510 | 2999 | Tre volumi |
| CLASSE S (W223) S 580 4-matic (223.076) | Benzina/Elettrico | 05/2021 - in prod. | 370 | 503 | 3982 | Tre volumi |
| CLASSE S (W223) S 350 d (223.030) | Diesel | 09/2020 - 06/2023 | 210 | 286 | 2925 | Tre volumi |
| CLASSE S (W223) S 350 d 4-matic (223.031) | Diesel | 09/2020 - 06/2023 | 210 | 286 | 2925 | Tre volumi |
| CLASSE S (W223) S 400 d 4-matic (223.033) | Diesel | 09/2020 - in prod. | 243 | 330 | 2925 | Tre volumi |
| CLASSE S (V223) S 450 e (223.166) | Benzina/Elettrico | 05/2022 - in prod. | 300 | 408 | 2999 | Tre volumi |
| CLASSE S (V223) S 450 EQ Boost (223.160) | Benzina/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 270 | 367 | 2999 | Tre volumi |
| CLASSE S (V223) S 450 EQ Boost 4-matic (223.161) | Benzina/Elettrico | 10/2020 - in prod. | 270 | 367 | 2999 | Tre volumi |
| CLASSE S (V223) S 500 EQ Boost 4-matic (223.163) | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 320 | 435 | 2999 | Tre volumi |
| CLASSE S (V223) S 580 e (223.168) | Benzina/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 375 | 510 | 2999 | Tre volumi |
| CLASSE S (V223) S 580 4-matic (223.176) | Benzina/Elettrico | 05/2021 - in prod. | 370 | 503 | 3982 | Tre volumi |
| CLASSE S (V223) S 580 e 4-matic (223.169) | Benzina/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 375 | 510 | 2999 | Tre volumi |
| CLASSE S (V223) S 350 d (223.130) | Diesel | 09/2020 - in prod. | 210 | 286 | 2925 | Tre volumi |
| CLASSE S (V223) S 350 d 4-matic (223.131) | Diesel | 09/2020 - in prod. | 210 | 286 | 2925 | Tre volumi |
| CLASSE S (V223) S 400 d 4-matic (223.133) | Diesel | 09/2020 - in prod. | 243 | 330 | 2925 | Tre volumi |
| CLASSE S (Z223) S 580 Maybach EQ Boost 4-matic (223.976) | Benzina/Elettrico | 08/2021 - in prod. | 370 | 503 | 3982 | Tre volumi |
| CLASSE S (Z223) S 680 Maybach 4-matic (223.979) | Benzina | 05/2021 - in prod. | 450 | 612 | 5980 | Tre volumi |
| SL (R231) 350 (231.457) | Benzina | 02/2012 - 04/2014 | 225 | 306 | 3498 | Cabriolet |
| SL (R231) 400 (231.465) | Benzina | 04/2014 - 03/2016 | 245 | 333 | 2996 | Cabriolet |
| SL (R231) 400 (231.466) | Benzina | 01/2016 - 04/2020 | 270 | 367 | 2996 | Cabriolet |
| SL (R231) 500 (231.473) | Benzina | 01/2012 - 04/2020 | 320 | 435 | 4663 | Cabriolet |
| SL (R231) 500 (231.473) | Benzina | 04/2015 - 04/2020 | 335 | 455 | 4663 | Cabriolet |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.