Brembo segnalatore usura
19,98 €
Tasse incluse
| Tipo freno | Freno a disco |
| Lunghezza | 1380 mm |
| Numero di visualizzazioni di usura | 1 per asse |
Codici originali:
LAND ROVER
- LR045959
Montato su:
LAND ROVER
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 | Benzina | 09/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
| DISCOVERY V (L462) 3.0 SCV6 4x4 | Benzina | 09/2016 - in prod. | 250 | 340 | 2995 | SUV |
| DISCOVERY V (L462) P360 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 12/2020 - in prod. | 265 | 360 | 2996 | SUV |
| DISCOVERY V (L462) 2.0 Td4 4x4 | Diesel | 09/2016 - in prod. | 132 | 180 | 1999 | SUV |
| DISCOVERY V (L462) 2.0 Sd4 4x4 | Diesel | 09/2016 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | Diesel | 09/2016 - in prod. | 155 | 211 | 2993 | SUV |
| DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | Diesel | 09/2016 - in prod. | 183 | 249 | 2993 | SUV |
| DISCOVERY V (L462) 3.0 Td6 4x4 | Diesel | 09/2016 - in prod. | 190 | 258 | 2993 | SUV |
| DISCOVERY V (L462) 3.0 SDV6 4x4 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 225 | 306 | 2993 | SUV |
| DISCOVERY V (L462) D250 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 12/2020 - in prod. | 183 | 249 | 2997 | SUV |
| DISCOVERY V (L462) D300 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 12/2020 - in prod. | 221 | 300 | 2997 | SUV |
| DISCOVERY V (L462) D350 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 05/2024 - in prod. | 257 | 349 | 2997 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 10/2017 - 09/2021 | 297 | 404 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | Benzina | 10/2013 - 09/2021 | 250 | 340 | 2995 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | Benzina | 06/2015 - 09/2021 | 280 | 380 | 2995 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) P360 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 12/2019 - 09/2021 | 265 | 360 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 4x4 | Benzina | 07/2020 - 09/2021 | 294 | 400 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 05/2019 - 09/2021 | 294 | 400 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 | Benzina | 12/2013 - 01/2016 | 276 | 375 | 5000 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | Benzina | 08/2012 - 09/2021 | 375 | 510 | 5000 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | Benzina | 11/2017 - 09/2021 | 386 | 525 | 5000 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | Benzina | 06/2015 - 09/2021 | 405 | 550 | 5000 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | Benzina | 11/2017 - 09/2021 | 416 | 566 | 5000 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | Diesel | 10/2013 - 01/2016 | 155 | 211 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | Diesel | 08/2012 - 01/2016 | 183 | 249 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | Diesel | 08/2012 - 09/2021 | 190 | 258 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | Diesel | 10/2018 - 09/2021 | 202 | 275 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | Diesel | 10/2012 - 09/2021 | 215 | 292 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | Diesel/Elettrico | 06/2015 - 09/2021 | 260 | 354 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | Diesel/Elettrico | 10/2013 - 09/2021 | 250 | 340 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | Diesel | 08/2013 - 09/2021 | 230 | 313 | 4367 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | Diesel | 08/2012 - 09/2021 | 250 | 340 | 4367 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) D250 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 09/2021 | 183 | 249 | 2997 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) D300 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 09/2021 | 221 | 300 | 2997 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) D350 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 09/2021 | 258 | 351 | 2997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 | Benzina | 10/2017 - 03/2022 | 221 | 300 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 | Benzina | 04/2013 - 12/2019 | 250 | 340 | 2995 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 10/2017 - 03/2022 | 297 | 404 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 02/2019 - 03/2022 | 294 | 400 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 | Benzina | 04/2013 - 12/2018 | 375 | 510 | 4999 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 | Benzina | 11/2017 - 03/2022 | 386 | 525 | 4999 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 | Benzina | 11/2017 - 03/2022 | 423 | 575 | 4999 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 | Diesel | 08/2016 - 03/2022 | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 | Diesel | 04/2013 - 12/2018 | 155 | 211 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 | Diesel | 04/2013 - 03/2022 | 183 | 249 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 | Diesel | 04/2013 - 03/2022 | 190 | 258 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 | Diesel | 04/2013 - 12/2016 | 215 | 292 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | Diesel/Elettrico | 10/2013 - 03/2022 | 250 | 340 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 4.4 SDV8 4x4 | Diesel | 10/2013 - 03/2022 | 250 | 340 | 4367 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 4x4 | Diesel | 07/2020 - 03/2022 | 183 | 249 | 2997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 03/2022 | 183 | 249 | 2997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 4x4 | Diesel | 07/2020 - 03/2022 | 221 | 300 | 2997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 03/2022 | 221 | 300 | 2997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 4x4 | Diesel | 07/2020 - 03/2022 | 258 | 351 | 2997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - 03/2022 | 258 | 351 | 2997 | SUV |
| DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Td4 4x4 | Diesel | 09/2016 - 12/2018 | 132 | 179 | 1999 | Cassone/SUV |
| DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Sd4 4x4 | Diesel | 09/2016 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | Cassone/SUV |
| DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Td6 4x4 | Diesel | 09/2016 - in prod. | 190 | 258 | 2993 | Cassone/SUV |
| DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Sdv6 4x4 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 225 | 306 | 2993 | Cassone/SUV |
| DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Si4 4x4 | Benzina | 09/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | Cassone/SUV |
| DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Scv6 4x4 | Benzina | 09/2016 - in prod. | 250 | 340 | 2995 | Cassone/SUV |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.