Cavo comando, Freno stazionamento 26029 AKRON-MALO' per IVECO
Ricambio Auto AKRON-MALO'
Cavi dei freni, componente di alta qualità per la tua auto.
- Codice Prodotto: 26029
- Categoria: Cavi dei freni
Cavo comando, Freno stazionamento 26029 AKRON-MALO' per IVECO
| Marca: | AKRON-MALO' |
|---|---|
| MPN: | 26029 |
| EAN: | |
| Codice ricambio originale OE/OEM: | 7169715 |
| Diametro esterno [mm]: | 80 |
| Altezza [mm]: | 90, 16 |
| Dimensioni filettatura: | M10x1 |
| Larghezza [mm]: | 37 |
| Pezzo nuovo: | |
| Apertura chiave: | 10mm |
| Materiale soffietto: | NBR (Nitrile-Butadiene-Cauccia) |
| Lunghezza 1 [mm]: | 2655 |
| per N° OE: | 462060416 |
| Diametro interno 2 [mm]: | 76 |
| Forma molla: | Molla ad elica |
| Lunghezza 2 [mm]: | 1060 |
| Filettatura di raccordo: | M4x0,7 |
| Diametro interno 1 [mm]: | 21 |
| Tensione [V]: | 11 |
| Coppia spunto/serraggio da [Nm]: | 10 |
| Modello candeletta: | Con emissione bagliore residuo, Candeletta ad asta |
| Coppia spunto/serraggio fino a [Nm]: | 12 |
| Lunghezza [mm]: | 75 |
| Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: | 693/436 |
| Illuminazione interruttore: | color ambra |
| Lunghezza 3 [mm]: | 1060 |
| Passo codolo conico: | 63 |
| Diametro interno [mm]: | 6, 42 |
| Peso [kg]: | 0,106, 0,082 |
| Amperaggio [A]: | 15 |
| Materiale guarnizione: | FPM (Fluoro-Cauccia) |
| Diametro esterno 1 [mm]: | 10 |
| Lato montaggio: | Assale anteriore, anteriore Sx, posteriore Sx, posteriore Dx |
| Profondità montaggio [mm]: | 25 |
| Numero di contatti a spina: | 5 |
| Diametro [mm]: | 5 |
| Articolo complementare/Info integrativa: | con grasso |
| Diametro esterno 2 [mm]: | 23 |
Compatibile con:
Iveco Daily I Furgonato 1978/01-1989/12 35-8 | Iveco Daily I Furgonato 1978/01-1989/12 30-8 | Iveco Daily I Furgonato 1985/01-1989/12 35-10 | Iveco Daily II Furgonato 1989/01-1998/08 30-8 | Iveco Daily I Pianale Piatto/Telaio 1978/01-1989/12 30-8 | Iveco Daily II Furgonato 1991/01-1998/08 35-8 | Iveco Daily II Pianale Piatto/Telaio 1989/01-1998/08 35-8 | Iveco Daily I Pianale Piatto/Telaio 1978/01-1989/12 35-8 | Iveco Daily II Furgonato 1990/01-1996/04 35-12 | Iveco Daily II Pianale Piatto/Telaio 1992/01-1998/08 30-8 | Iveco Daily I Pianale Piatto/Telaio 1985/01-1989/12 35-10
Scheda dati
| KTypes | 34063|34055|34070|34056|34050|34064|34061|34060|34076|34051|34067 |
|---|---|
| Codice OE | 7169715 |
| Codice OE-OEM | 7169715 |
| Posizionamento sul veicolo | Assale anteriore, anteriore Sx, posteriore Sx, posteriore Dx |
| Altezza [mm] | 90, 16 |
| Peso [kg] | 0,106, 0,082 |
| Lunghezza [mm] | 75 |
| Larghezza [mm] | 37 |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.